SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
136 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 25,51 € 08.08.2023
137 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 08.08.2023
138 elektrina podrobnejšie informácie 204,53 € 09.08.2023
139 elektrina podrobnejšie informácie 230,89 € 09.08.2023
140 elektrina podrobnejšie informácie 484,20 € 09.08.2023
141 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 63,00 € 10.08.2023
142 externý manažment podrobnejšie informácie 132,00 € 14.08.2023
128 výkon činnosti zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 61,20 € 03.07.2023
129 čistiace potreby podrobnejšie informácie 12,00 € 04.07.2023
130 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 383,60 € 06.07.2023
131 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 06.07.2023
132 učebné pomôcky podrobnejšie informácie 113,40 € 18.07.2023
133 tlačivá podrobnejšie informácie 149,66 € 24.07.2023
134 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 47,99 € 27.07.2023
117 učebné pomôcky podrobnejšie informácie 60,00 € 04.07.2023
118 časopis podrobnejšie informácie 110,00 € 04.07.2023
119 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 07.07.2023
120 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 25,44 € 07.07.2023
121 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,75 € 07.07.2023
122 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 63,00 € 11.07.2023
123 elektrina podrobnejšie informácie 523,18 € 12.07.2023
124 elektrina podrobnejšie informácie 301,50 € 12.07.2023
126 komunálny odpad podrobnejšie informácie 68,31 € 13.07.2023
127 externý manažment podrobnejšie informácie 330,00 € 13.07.2023
109 elektromateriál podrobnejšie informácie 110,00 € 22.06.2023
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 526 až 550.[<<] 18,19,20,21,22,23,24,25 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52