SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
110 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 52,31 € 26.06.2023
111 Edupage PRO podrobnejšie informácie 329,00 € 26.06.2023
112 ASC Agenda Komplet podrobnejšie informácie 529,00 € 28.06.2023
113 tonery podrobnejšie informácie 132,40 € 28.06.2023
114 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 223,61 € 29.06.2023
115 hygienické, čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 259,35 € 29.06.2023
116 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 375,65 € 29.06.2023
103 výkon činnosti zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 02.06.2023
104 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 2 049,52 € 02.06.2023
105 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 08.06.2023
106 učebnice podrobnejšie informácie 22,72 € 09.06.2023
107 oprava auta podrobnejšie informácie 11,98 € 15.06.2023
108 tonery podrobnejšie informácie 63,30 € 15.06.2023
91 príves nákladný podrobnejšie informácie 1 115,00 € 30.05.2023
92 všeobecný materiál, učebné potreby podrobnejšie informácie 661,74 € 31.05.2023
93 hygienické, čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 202,30 € 31.05.2023
94 učebné potreby podrobnejšie informácie 239,80 € 07.06.2023
95 elektrina podrobnejšie informácie 341,71 € 08.06.2023
96 elektrina podrobnejšie informácie 479,76 € 08.06.2023
97 elektrina podrobnejšie informácie 372,71 € 08.06.2023
98 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,95 € 08.06.2023
99 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 08.06.2023
100 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 25,44 € 08.06.2023
101 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 63,00 € 09.06.2023
102 externý manažment podrobnejšie informácie 138,60 € 14.06.2023
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 551 až 575.[<<] 19,20,21,22,23,24,25,26 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52