SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
81 výkon činnosti zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 02.05.2023
82 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 1 830,90 € 04.05.2023
83 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 09.05.2023
84 školenie podrobnejšie informácie 446,00 € 17.05.2023
85 ťažné zariadenie podrobnejšie informácie 498,29 € 17.05.2023
86 učebné potreby podrobnejšie informácie 131,98 € 19.05.2023
87 učebné potreby podrobnejšie informácie 393,49 € 25.05.2023
88 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 48,98 € 29.05.2023
89 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 357,22 € 30.05.2023
90 energetické služby vyúčtovanie podrobnejšie informácie 15 176,11 € 30.05.2023
68 aktualizácia cien projektová dokumentácia podrobnejšie informácie 750,00 € 28.04.2023
69 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 357,52 € 02.05.2023
70 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 148,85 € 02.05.2023
71 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 288,68 € 02.05.2023
72 aktualizácia projektovej dokumentácie podrobnejšie informácie 240,00 € 04.05.2023
73 externý manažment podrobnejšie informácie 132,00 € 09.05.2023
74 elektrina podrobnejšie informácie 423,41 € 10.05.2023
75 elektrina podrobnejšie informácie 498,44 € 10.05.2023
76 elektrina podrobnejšie informácie 362,09 € 10.05.2023
77 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 63,00 € 11.05.2023
78 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 25,44 € 11.05.2023
79 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 11.05.2023
80 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,69 € 11.05.2023
61 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 03.04.2023
62 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 1 285,20 € 04.04.2023
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 576 až 600.[<<] 20,21,22,23,24,25,26,27 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52