SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
63 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 06.04.2023
64 kredit na tlačivá podrobnejšie informácie 15,00 € 18.04.2023
65 tlačivá podrobnejšie informácie 187,43 € 21.04.2023
66 prezentácia na mape podrobnejšie informácie 934,80 € 25.04.2023
67 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 47,15 € 27.04.2023
49 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 139,85 € 31.03.2023
50 čistiace, hygienické potreby podrobnejšie informácie 163,48 € 31.03.2023
51 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 241,02 € 31.03.2023
52 komunálny odpad podrobnejšie informácie 44,55 € 12.04.2023
53 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 12.04.2023
54 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,88 € 12.04.2023
55 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 25,44 € 12.04.2023
56 elektrina podrobnejšie informácie 446,23 € 12.04.2023
57 elektrina podrobnejšie informácie 555,73 € 12.04.2023
58 elektrina podrobnejšie informácie 585,60 € 12.04.2023
59 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 59,00 € 13.04.2023
60 externý manažment podrobnejšie informácie 138,60 € 14.04.2023
42 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 01.03.2023
43 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 1 652,40 € 02.03.2023
44 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 120,00 € 13.03.2023
45 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 13.03.2023
46 elektro materiál podrobnejšie informácie 553,40 € 22.03.2023
47 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 46,02 € 27.03.2023
48 vodné podrobnejšie informácie 325,09 € 27.03.2023
37 mzdová publikácia podrobnejšie informácie 72,00 € 08.03.2023
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 601 až 625.[<<] 21,22,23,24,25,26,27,28 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52