SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
38 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 59,00 € 13.03.2023
39 učebné potreby podrobnejšie informácie 235,80 € 13.03.2023
40 učebné potreby podrobnejšie informácie 140,45 € 13.03.2023
41 externý manažment podrobnejšie informácie 138,60 € 13.03.2023
26 toner podrobnejšie informácie 24,90 € 23.02.2023
27 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 46,71 € 27.02.2023
28 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 275,80 € 27.02.2023
29 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 175,68 € 27.02.2023
30 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 166,50 € 27.02.2023
31 elektrina podrobnejšie informácie 576,08 € 08.03.2023
32 elektrina podrobnejšie informácie 643,85 € 08.03.2023
33 elektrina podrobnejšie informácie 462,66 € 08.03.2023
34 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 08.03.2023
35 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,83 € 08.03.2023
36 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 25,44 € 08.03.2023
10 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 25,44 € 08.02.2023
11 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,78 € 08.02.2023
12 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 08.02.2023
13 elektrina podrobnejšie informácie 560,09 € 09.02.2023
14 elektrina podrobnejšie informácie 624,28 € 09.02.2023
15 elektrina podrobnejšie informácie 514,55 € 09.02.2023
16 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 59,00 € 10.02.2023
17 externý manažment podrobnejšie informácie 224,40 € 13.02.2023
18 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 03.02.2023
19 e stravné kupóny podrobnejšie informácie 1 810,50 € 03.02.2023
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 626 až 650.[<<] 22,23,24,25,26,27,28,29 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52