SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20 tonery podrobnejšie informácie 165,50 € 06.02.2023
21 časopis ŠKOLA podrobnejšie informácie 35,00 € 07.02.2023
22 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 09.02.2023
23 tonery podrobnejšie informácie 32,06 € 13.02.2023
24 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 260,33 € 13.02.2023
25 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 118,00 € 20.02.2023
6 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 43,93 € 26.01.2023
7 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 281,28 € 30.01.2023
8 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 118,32 € 31.01.2023
9 letáky podrobnejšie informácie 242,40 € 03.02.2023
1 výkon činnosti zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 03.01.2023
2 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 1 514,70 € 09.01.2023
3 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 09.01.2023
5 videoseminár podrobnejšie informácie 30,00 € 18.01.2023
262 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 10.01.2023
263 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 25,44 € 10.01.2023
264 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,99 € 10.01.2023
265 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 59,00 € 11.01.2023
266 elektrina podrobnejšie informácie 495,71 € 11.01.2023
267 elektrina podrobnejšie informácie 422,89 € 11.01.2023
268 elektrina podrobnejšie informácie 538,84 € 11.01.2023
269 komunálny odpad podrobnejšie informácie 35,75 € 12.01.2023
270 externý manažment podrobnejšie informácie 231,00 € 13.01.2023
271 finančný spravodajca podrobnejšie informácie 33,41 € 16.01.2023
272 časopis A RADIO podrobnejšie informácie 60,00 € 16.01.2023
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 651 až 675.[<<] 23,24,25,26,27,28,29,30 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52