SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
245 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 23,90 € 08.12.2022
246 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 59,00 € 12.12.2022
247 externý manažment podrobnejšie informácie 158,40 € 14.12.2022
229 oprava strechy podrobnejšie informácie 43 352,32 € 21.11.2022
230 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 135,26 € 29.11.2022
231 čistiace, hygienické potreby podrobnejšie informácie 115,06 € 29.11.2022
232 čistiace, hygienické potreby podrobnejšie informácie 174,61 € 29.11.2022
233 kontrola telocvičňa podrobnejšie informácie 174,00 € 29.11.2022
234 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 48,06 € 29.11.2022
213 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 08.11.2022
214 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,76 € 08.11.2022
215 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 25,44 € 08.11.2022
216 elektrina podrobnejšie informácie 448,16 € 08.11.2022
217 elektrina podrobnejšie informácie 971,64 € 08.11.2022
218 elektrina podrobnejšie informácie 538,64 € 08.11.2022
219 externý manažment podrobnejšie informácie 171,60 € 10.11.2022
220 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 59,00 € 11.11.2022
221 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 201,71 € 11.11.2022
222 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 01.11.2022
223 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 1 608,00 € 03.11.2022
224 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 07.11.2022
225 elektromateriál podrobnejšie informácie 143,50 € 08.11.2022
226 servis auto podrobnejšie informácie 121,01 € 09.11.2022
227 tonery podrobnejšie informácie 38,40 € 16.11.2022
228 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 164,30 € 28.11.2022
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 701 až 725.[<<] 25,26,27,28,29,30,31,32 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52