Gymnázium Sobrance - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
8008/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 315,50 € | 12.01.2024 |
8009/2024 | Mäso a mäsový výrobok | podrobnejšie informácie | 180,15 € | 15.01.2024 |
8010/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 328,12 € | 15.01.2024 |
8011/2024 | Mäso a mäsový výrobok | podrobnejšie informácie | 89,54 € | 16.01.2024 |
8012/2024 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 231,27 € | 16.01.2024 |
8013/2024 | Mäso a mäsový výrobok | podrobnejšie informácie | 147,54 € | 17.01.2024 |
8014/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 309,51 € | 17.01.2024 |
8015/2024 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 238,51 € | 18.01.2024 |
8016/2024 | Mäso a mäsový výrobok | podrobnejšie informácie | 40,15 € | 19.01.2024 |
8017/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 241,15 € | 19.01.2024 |
8018/2024 | Mäso a mäsový výrobok | podrobnejšie informácie | 112,67 € | 22.01.2024 |
8019/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 393,52 € | 22.01.2024 |
8020/2024 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 50,85 € | 23.01.2024 |
8021/2024 | Mäso a mäsový výrobok | podrobnejšie informácie | 107,44 € | 24.01.2024 |
8022/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 134,81 € | 24.01.2024 |
8023/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 191,22 € | 25.01.2024 |
8024/2024 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 244,89 € | 25.01.2024 |
8025/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 161,30 € | 26.01.2024 |
8001/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 131,13 € | 05.01.2024 |
8002/2024 | Mäso a mäsový výrobok | podrobnejšie informácie | 195,79 € | 08.01.2024 |
8003/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 517,45 € | 08.01.2024 |
8004/2024 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 253,68 € | 09.01.2024 |
8005/2024 | Mäso a mäsový výrobok | podrobnejšie informácie | 171,07 € | 10.01.2024 |
8006/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 221,38 € | 10.01.2024 |
1002/2024 | Nabitie stravovacích kariet 12/2023 | podrobnejšie informácie | 99,45 € | 03.01.2024 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00