SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
188 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 49,99 € 27.09.2022
187 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 48,53 € 26.09.2022
189 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 327,98 € 30.09.2022
190 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 21,17 € 06.10.2022
191 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 25,44 € 06.10.2022
192 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 06.10.2022
176 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 02.09.2022
177 stravné e-kupóny podrobnejšie informácie 1 574,40 € 05.09.2022
178 finančný spravodajca podrobnejšie informácie 26,40 € 07.09.2022
179 Tonery podrobnejšie informácie 164,46 € 07.09.2022
180 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 08.09.2022
181 stravné e-kupóny podrobnejšie informácie 206,40 € 08.09.2022
162 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 43,49 € 30.08.2022
163 externý manažment podrobnejšie informácie 1 200,00 € 31.08.2022
164 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 231,10 € 31.08.2022
165 hygienické a čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 168,75 € 02.09.2022
166 materiál na údržbu podrobnejšie informácie 144,82 € 02.09.2022
167 hygienické a čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 175,50 € 02.09.2022
168 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 25,44 € 08.09.2022
169 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 21,58 € 08.09.2022
170 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 08.09.2022
171 elektrina podrobnejšie informácie 185,86 € 08.09.2022
172 elektrina podrobnejšie informácie 272,93 € 08.09.2022
173 elektrina podrobnejšie informácie 290,75 € 08.09.2022
174 externý manažment podrobnejšie informácie 92,40 € 12.09.2022
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 751 až 775.[<<] 27,28,29,30,31,32,33,34 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52