SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
175 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 57,00 € 13.09.2022
159 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 01.08.2022
160 e-stravné kupóny podrobnejšie informácie 472,50 € 03.08.2022
161 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 11.08.2022
151 elektrina podrobnejšie informácie 502,57 € 08.08.2022
152 elektrina podrobnejšie informácie 307,12 € 08.08.2022
153 elektrina podrobnejšie informácie 160,54 € 08.08.2022
154 telekomunikačné poplatky podrobnejšie informácie 24,98 € 10.08.2022
155 telekomunikačné poplatky podrobnejšie informácie 20,65 € 10.08.2022
156 telekomunikačné poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 10.08.2022
157 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 57,00 € 11.08.2022
158 externý manažment podrobnejšie informácie 165,00 € 11.08.2022
147 viazanie dokumentov podrobnejšie informácie 120,00 € 11.07.2022
148 nájom fľaše technické plyny podrobnejšie informácie 70,08 € 12.07.2022
149 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 41,85 € 01.08.2022
150 tlačivá podrobnejšie informácie 326,06 € 02.08.2022
143 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 01.07.2022
144 stravné e-kupóny podrobnejšie informácie 337,50 € 02.07.2022
145 tlačivá kredit podrobnejšie informácie 15,00 € 07.07.2022
146 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 08.07.2022
134 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 24,43 € 08.07.2022
135 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,69 € 08.07.2022
136 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 08.07.2022
137 elektrina podrobnejšie informácie 576,79 € 11.07.2022
138 elektrina podrobnejšie informácie 383,71 € 11.07.2022
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 776 až 800.[<<] 28,29,30,31,32,33,34,35 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52