SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
85 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 24,43 € 06.05.2022
86 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 06.05.2022
87 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,80 € 06.05.2022
88 elektrina podrobnejšie informácie 732,86 € 06.05.2022
89 elektrina podrobnejšie informácie 489,41 € 06.05.2022
90 elektrina podrobnejšie informácie 469,90 € 06.05.2022
91 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 37,00 € 11.05.2022
92 externý manažment podrobnejšie informácie 118,80 € 16.05.2022
76 elektro-materiál podrobnejšie informácie 124,60 € 21.04.2022
77 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 112,72 € 26.04.2022
78 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 43,47 € 26.04.2022
79 tonery podrobnejšie informácie 36,80 € 27.05.2022
72 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 01.04.2022
73 stravné e-kupóny podrobnejšie informácie 1 188,00 € 04.04.2022
74 tonery podrobnejšie informácie 63,96 € 05.04.2022
75 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 07.04.2022
63 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 24,43 € 08.04.2022
64 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,64 € 08.04.2022
65 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 20,81 € 08.04.2022
66 elektrina podrobnejšie informácie 479,18 € 11.04.2022
67 elektrina podrobnejšie informácie 476,05 € 11.04.2022
68 elektrina podrobnejšie informácie 780,12 € 11.04.2022
69 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 57,00 € 13.04.2022
70 externý manažment podrobnejšie informácie 99,00 € 13.04.2022
71 komunálny odpad podrobnejšie informácie 46,75 € 22.04.2022
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 851 až 875.[<<] 31,32,33,34,35,36,37,38 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52