SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
57 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 43,84 € 28.03.2022
58 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 102,80 € 28.03.2022
59 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 342,08 € 30.03.2022
60 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 122,05 € 30.03.2022
61 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 86,63 € 30.03.2022
62 tlačivá podrobnejšie informácie 40,86 € 07.04.2022
51 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 01.03.2022
52 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 07.03.2022
53 tlačivá podrobnejšie informácie 56,23 € 07.03.2022
54 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 120,00 € 10.03.2022
55 poskytovanie služieb Balíček Zborovňa Komplet podrobnejšie informácie 99,60 € 15.03.2022
56 vodné podrobnejšie informácie 246,05 € 16.03.2022
38 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 62,02 € 28.02.2022
39 hygienické a čistiace potreby podrobnejšie informácie 112,70 € 02.03.2022
40 hygienické s čistiace potreby podrobnejšie informácie 71,30 € 02.03.2022
41 elektrina podrobnejšie informácie 393,73 € 07.03.2022
42 elektrina podrobnejšie informácie 385,08 € 07.03.2022
43 elektrina podrobnejšie informácie 604,00 € 07.03.2022
44 telekomunikačné poplatky podrobnejšie informácie 21,82 € 09.03.2022
37 reklamné a marketingové služby podrobnejšie informácie 250,00 € 28.02.2022
45 telekomunikačné poplatky podrobnejšie informácie 24,53 € 09.03.2022
46 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,64 € 09.03.2022
47 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 55,00 € 10.03.2022
48 reklamné služby podrobnejšie informácie 300,00 € 15.03.2022
49 virtuálna knižnica podrobnejšie informácie 9,96 € 15.03.2022
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 876 až 900.[<<] 32,33,34,35,36,37,38,39 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52