SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
37 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 16,99 € 09.11.2021
38 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 7,44 € 09.11.2021
39 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 41,28 € 09.11.2021
40 elektrina podrobnejšie informácie 250,45 € 09.11.2021
41 elektrina podrobnejšie informácie 38,92 € 09.11.2021
42 elektrina podrobnejšie informácie 340,98 € 09.11.2021
43 elektrina podrobnejšie informácie 341,59 € 09.11.2021
44 externý manažment podrobnejšie informácie 112,20 € 11.11.2021
45 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 55,00 € 11.11.2021
46 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 02.11.2021
47 učebné potreby podrobnejšie informácie 187,60 € 04.11.2021
48 stravné kupóny podrobnejšie informácie 1 768,94 € 04.11.2021
49 energetické služby podrobnejšie informácie 3 986,21 € 08.11.2021
50 finančný spravodajca podrobnejšie informácie 26,40 € 09.11.2021
51 servis auto podrobnejšie informácie 214,91 € 11.11.2021
52 učebné potreby podrobnejšie informácie 100,00 € 22.11.2021
53 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 177,42 € 22.11.2021
54 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 54,96 € 23.11.2021
55 čistiace potreby podrobnejšie informácie 125,00 € 23.11.2021
56 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 136,66 € 23.11.2021
57 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 129,04 € 24.11.2021
58 respirátory podrobnejšie informácie 336,00 € 25.11.2021
59 elektro materiál podrobnejšie informácie 273,20 € 25.11.2021
60 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 350,84 € 26.11.2021
61 čistiace potreby podrobnejšie informácie 239,09 € 26.11.2021
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 976 až 1 000.[<<] 35,36,37,38,39,40,41,42 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52