SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
62 čistiace potreby podrobnejšie informácie 307,45 € 26.11.2021
63 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 66,04 € 26.11.2021
64 odborné práce podrobnejšie informácie 90,00 € 29.11.2021
65 tonery podrobnejšie informácie 135,60 € 29.11.2021
66 všeobecná materiál podrobnejšie informácie 59,76 € 29.11.2021
31 tonery podrobnejšie informácie 43,46 € 27.10.2021
32 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 306,34 € 29.10.2021
1 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 20,94 € 19.09.2021
2 učebné potreby podrobnejšie informácie 78,99 € 23.09.2021
3 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 72,40 € 26.09.2021
4 učebné potreby podrobnejšie informácie 324,00 € 28.09.2021
5 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 04.10.2021
6 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 23,96 € 08.10.2021
7 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 7,44 € 08.10.2021
8 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 28,32 € 08.10.2021
9 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 41,33 € 08.10.2021
10 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 2,27 € 08.10.2021
11 elektrina podrobnejšie informácie 45,38 € 08.10.2021
12 elektrina podrobnejšie informácie 98,17 € 08.10.2021
13 elektrina podrobnejšie informácie 102,25 € 08.10.2021
14 elektrina podrobnejšie informácie 61,12 € 08.10.2021
18 elektrina podrobnejšie informácie 104,53 € 08.10.2021
15 elektrina podrobnejšie informácie 90,52 € 08.10.2021
16 elektrina podrobnejšie informácie 45,13 € 08.10.2021
17 elektrina podrobnejšie informácie 138,13 € 08.10.2021
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 1 001 až 1 025.[<<] 35,36,37,38,39,40,41,42 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52