SOŠ techniky a služieb Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 25,43 € 12.10.2021
20 externý manažment podrobnejšie informácie 204,60 € 18.10.2021
21 komunálny odpad podrobnejšie informácie 24,75 € 22.10.2021
22 komunálny odpad podrobnejšie informácie 82,50 € 22.10.2021
23 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 54,00 € 01.10.2021
24 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 2 688,14 € 04.10.2021
25 energetické služby podrobnejšie informácie 7 972,40 € 08.10.2021
26 vodné podrobnejšie informácie 8,40 € 18.10.2021
27 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 1 922,14 € 19.10.2021
28 plyn podrobnejšie informácie 30,19 € 21.10.2021
29 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 73,55 € 26.10.2021
30 učebné potreby podrobnejšie informácie 383,80 € 26.10.2021
40 14/2021 podrobnejšie informácie  
159 podrobnejšie informácie  
230 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 13,00 €  
13 elektrina podrobnejšie informácie  
58 elektrina podrobnejšie informácie 585,00 €  
105 podrobnejšie informácie  
57 mobilné poplatky podrobnejšie informácie 100,13 €  
Nájdených 1 044 záznamov, zobrazujem 1 026 až 1 044.[<<] 35,36,37,38,39,40,41,42 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 30.09.2021 17:20
Upravené: 17.07.2025 10:52