Gymnázium Sobrance - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
8011/2023 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 139,25 € | 19.01.2023 |
8012/2023 | Mrazené výrobky + základné potraviny | podrobnejšie informácie | 515,48 € | 20.01.2023 |
8013/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 86,78 € | 23.01.2023 |
8014/2023 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 60,93 € | 24.01.2023 |
8015/2023 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 276,93 € | 24.01.2023 |
8001/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 280,29 € | 04.01.2023 |
8002/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 164,48 € | 09.01.2023 |
8003/2023 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 211,15 € | 09.01.2023 |
8004/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 222,90 € | 11.01.2023 |
8005/2023 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 190,30 € | 12.01.2023 |
8006/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 152,89 € | 13.01.2023 |
8007/2023 | Mrazené výrobky + základné potraviny | podrobnejšie informácie | 578,56 € | 16.01.2023 |
8008/2023 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 49,52 € | 17.01.2023 |
6002/2023 | Smútočný veniec | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 16.01.2023 |
1285/2022 | Spotrebný material | podrobnejšie informácie | 20,59 € | 11.01.2023 |
1284/2022 | Dodávka vody | podrobnejšie informácie | 969,50 € | 03.01.2023 |
1254/2022 | Energia | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 07.12.2022 |
1255/2022 | Energia | podrobnejšie informácie | 440,00 € | 07.12.2022 |
1257/2022 | Energia | podrobnejšie informácie | 440,00 € | 07.12.2022 |
1256/2022 | Energia | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 07.12.2022 |
D 01/2023 | Stravné lístky za rok 2022 | podrobnejšie informácie | 386,40 € | 05.01.2023 |
D 02/2023 | Preplatok za energiu za 12/2022 | podrobnejšie informácie | 287,93 € | 12.01.2023 |
1001/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 03.01.2023 |
1002/2023 | Energetické služby | podrobnejšie informácie | 1 819,59 € | 04.01.2023 |
1003/2023 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 10.01.2023 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00