Gymnázium Sobrance - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1131/2021 | Kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 68,05 € | 23.07.2021 |
1132/2021 | Mobilné služby | podrobnejšie informácie | 15,18 € | 26.07.2021 |
1133/2021 | Elektriny | podrobnejšie informácie | 1,39 € | 05.08.2021 |
1134/2021 | Elektrina | podrobnejšie informácie | 149,00 € | 05.08.2021 |
1135/2021 | Výkon zodpovednej osoby 8/2021 | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 02.08.2021 |
1136/2021 | Údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 22,92 € | 02.08.2021 |
1137/2021 | Všeobecný materiál | podrobnejšie informácie | 6,11 € | 05.08.2021 |
1138/2021 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 10,50 € | 06.08.2021 |
1139/2021 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 06.08.2021 |
1115/2021 | Čistiace a hygienické potreby | podrobnejšie informácie | 127,90 € | 06.07.2021 |
1116/2021 | Energetická služba | podrobnejšie informácie | 1 819,59 € | 06.07.2021 |
1117/2021 | Vodné, stočné | podrobnejšie informácie | 875,51 € | 02.07.2021 |
1118/2021 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 01.07.2021 |
1119/2021 | Program - Viac ako peniaze | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 02.07.2021 |
1120/2021 | Telefonické služby | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 09.07.2021 |
1121/2021 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 9,96 € | 09.07.2021 |
1122/2021 | Pracovné odevy | podrobnejšie informácie | 95,83 € | 15.07.2021 |
1123/2021 | Elektrina | podrobnejšie informácie | 32,77 € | 15.07.2021 |
1124/2021 | Elektrina | podrobnejšie informácie | 170,00 € | 15.07.2021 |
1125/2021 | Elektrina | podrobnejšie informácie | 237,05 € | 15.07.2021 |
1126/2021 | Elektrina | podrobnejšie informácie | 149,00 € | 15.07.2021 |
1127/2021 | Tlačiva | podrobnejšie informácie | 170,22 € | 12.07.2021 |
1128/2021 | Údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 6,80 € | 12.07.2021 |
1129/2021 | Tonery | podrobnejšie informácie | 409,67 € | 15.07.2021 |
8071/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 170,48 € | 22.06.2021 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00