Gymnázium Sobrance - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
8072/2021 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 209,73 € | 23.06.2021 |
8073/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 24.06.2021 |
8074/2021 | Hovädzie mäso | podrobnejšie informácie | 106,02 € | 25.06.2021 |
8075/2021 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 69,28 € | 25.06.2021 |
8076/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 158,95 € | 28.06.2021 |
8077/2021 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 303,94 € | 28.06.2021 |
8078/2021 | Bravčové mäso | podrobnejšie informácie | 67,56 € | 28.06.2021 |
8079/2021 | Chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 224,81 € | 30.06.2021 |
1110/2021 | Mobilné služby | podrobnejšie informácie | 15,12 € | 28.06.2021 |
1111/2021 | Prenájom rohoží | podrobnejšie informácie | 9,89 € | 28.06.2021 |
1112/2021 | Čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 459,86 € | 24.06.2021 |
1113/2021 | Prenájom kontajnera | podrobnejšie informácie | 71,76 € | 24.06.2021 |
1114/2021 | Praktická personalistika pre školy - jún 21 | podrobnejšie informácie | 42,95 € | 22.06.2021 |
8047/2021 | Kačacie stehna mrazené | podrobnejšie informácie | 257,33 € | 21.06.2021 |
8048/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 113,29 € | 01.06.2021 |
8049/2021 | Základné potraviny, mlieko, jogurty, vajcia | podrobnejšie informácie | 117,32 € | 01.06.2021 |
8050/2021 | Bravčové a hovädzie mäso | podrobnejšie informácie | 89,63 € | 02.06.2021 |
8051/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 120,57 € | 03.06.2021 |
8052/2021 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 193,70 € | 04.06.2021 |
8053/2021 | Mliečne výrobky, základné potraviny | podrobnejšie informácie | 63,23 € | 11.06.2021 |
8054/2021 | Párky | podrobnejšie informácie | 53,57 € | 07.06.2021 |
8055/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 142,69 € | 08.06.2021 |
8056/2021 | Základné potraviny, mlieko, výrobky z mlieka | podrobnejšie informácie | 151,41 € | 09.06.2021 |
8057/2021 | Bravčové a hovädzie mäso | podrobnejšie informácie | 217,81 € | 09.06.2021 |
8058/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 115,02 € | 10.06.2021 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00