Gymnázium Sobrance - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1107/2021 | Energetické služby | podrobnejšie informácie | 1 819,59 € | 03.06.2021 |
1108/2021 | Odmena za zabezpečenie zadávania zákazky na predmet : Komplexná rekonštrukcia budovy školy - výmena okien,zateplenie a ukončenie fasády. | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | 16.06.2021 |
8065/2021 | Bravčové a hovädzie mäso | podrobnejšie informácie | 179,52 € | 16.06.2021 |
1089/2021 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 01.06.2021 |
1090/2021 | aSc Agenda Komplet | podrobnejšie informácie | 337,00 € | 11.06.2021 |
1091/2021 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 10,20 € | 08.06.2021 |
1092/2021 | Údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 26,78 € | 08.06.2021 |
8041/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 56,40 € | 27.05.2021 |
8017/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 115,77 € | 04.05.2021 |
8044/2021 | Mlieko, výrobky, rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 165,13 € | 31.05.2021 |
8045/2021 | Šunkový nárez | podrobnejšie informácie | 35,64 € | 31.05.2021 |
8046/2021 | chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 133,13 € | 07.06.2021 |
1086/2021 | Samodezinfekčný sprej | podrobnejšie informácie | 111,60 € | 25.05.2021 |
1087/2021 | Mobilné služby | podrobnejšie informácie | 23,58 € | 27.05.2021 |
1088/2021 | Korková tabuľa | podrobnejšie informácie | 78,00 € | 28.05.2021 |
8022/2021 | Mrazené prsia, rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 182,46 € | 07.05.2021 |
8036/2021 | Mrazené výrobky, mliečne výrobky a rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 246,86 € | 24.05.2021 |
8037/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 195,58 € | 24.05.2021 |
8038/2021 | Mlieko, vajcia a rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 306,27 € | 25.05.2021 |
8039/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 160,92 € | 26.05.2021 |
8040/2021 | Mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 155,75 € | 26.05.2021 |
8042/2021 | Mrazené výrobky, rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 134,39 € | 28.05.2021 |
8043/2021 | Mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 3,90 € | 28.05.2021 |
8018/2021 | Mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 220,06 € | 04.05.2021 |
8019/2021 | Mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 63,35 € | 05.05.2021 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00