Gymnázium Sobrance - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
8020/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 366,07 € | 05.05.2021 |
8021/2021 | Mlieko, výrobky z mlieka, vajcia a rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 139,63 € | 05.05.2021 |
8023/2021 | Mrazená zelenina, Detská výživa, maslo | podrobnejšie informácie | 106,93 € | 10.05.2021 |
8024/2021 | Mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 51,68 € | 10.05.2021 |
8025/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 113,13 € | 11.05.2021 |
8026/2021 | Rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 117,55 € | 12.05.2021 |
8027/2021 | Mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 60,28 € | 12.05.2021 |
8028/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 87,34 € | 13.05.2021 |
8029/2021 | Mäso, výrobky | podrobnejšie informácie | 216,67 € | 18.05.2021 |
8030/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 228,14 € | 18.05.2021 |
8031/2021 | Rôzne potraviny, mlieko, výrobky z mlieka | podrobnejšie informácie | 327,21 € | 14.05.2021 |
8032/2021 | Bravčové, hovädzie mäso | podrobnejšie informácie | 103,11 € | 19.05.2021 |
8033/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 141,82 € | 26.05.2021 |
8034/2021 | rôzne potraviny, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 328,60 € | 21.05.2021 |
8035/2021 | Hovädzie a bravčové mäso | podrobnejšie informácie | 125,24 € | 24.05.2021 |
8016/2021 | Rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 127,09 € | 03.05.2021 |
1073/2021 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2021 | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 04.05.2021 |
1074/2021 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 06.05.2021 |
1075/2021 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 10,75 € | 06.05.2021 |
1076/2021 | Údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 56,22 € | 11.05.2021 |
1077/2021 | Tabletová soľ 25 kg | podrobnejšie informácie | 57,60 € | 11.05.2021 |
1078/2021 | Toaletný papier, Alko Gél | podrobnejšie informácie | 366,46 € | 14.05.2021 |
1079/2021 | Komunálne odpady a drobné stavebné odpady | podrobnejšie informácie | 2 249,89 € | 11.05.2021 |
1080/2021 | Elektrina | podrobnejšie informácie | 156,00 € | 19.05.2021 |
1081/2020 | Elektrina | podrobnejšie informácie | 70,78 € | 19.05.2021 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00