Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1532200158 | komunálny odpad - likvidácia a odvoz 1/2022 | podrobnejšie informácie | 34,20 € | 03.02.2022 |
2273180073 | dodávka tepla 2/2022 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 02.02.2022 |
8161065253 | dodávka plynu 2/2022 | podrobnejšie informácie | 82,00 € | 02.02.2022 |
1022021004 | GDPR 2/2022 | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 01.02.2022 |
212000379 | matematické hry | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 01.02.2022 |
212000378 | didaktické pomôcky - informatika k projektu | podrobnejšie informácie | 9 156,24 € | 01.02.2022 |
2022000021 | pracovná zdravotná služba za 1. polrok 2022 | podrobnejšie informácie | 294,00 € | 31.01.2022 |
20220003 | vypracovanie rozpočtu k VO | podrobnejšie informácie | 156,00 € | 26.01.2022 |
201220002 | žalúzie | podrobnejšie informácie | 481,20 € | 21.01.2022 |
010/22 | revízia váh - šj | podrobnejšie informácie | 99,00 € | 21.01.2022 |
8181039114 | dodávka plynu 1/2022 | podrobnejšie informácie | 85,00 € | 19.01.2022 |
8409889554 | vyúčtovanie rok 2021 | podrobnejšie informácie | 9,45 € | 17.01.2022 |
7294443938 | el. energia - 12/2021 | podrobnejšie informácie | 1 081,21 € | 12.01.2022 |
7292721378 | el. energia - 12/2021 | podrobnejšie informácie | 412,34 € | 12.01.2022 |
1500955539 | hovorné 12/2021 | podrobnejšie informácie | 107,12 € | 11.01.2022 |
8297462028 | hovorné 12/2021 | podrobnejšie informácie | 52,06 € | 07.01.2022 |
2273180002 | dodávka tepla 1/2022 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 05.01.2022 |
1021353746 | mr.zelenina - šj | podrobnejšie informácie | 121,46 € | 01.12.2021 |
12105318 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 221,81 € | 02.12.2021 |
802106736 | mäso a mäsové výrobky - šj | podrobnejšie informácie | 489,43 € | 10.12.2021 |
FV210352 | vajíčka - šj | podrobnejšie informácie | 8,40 € | 13.12.2021 |
20216857 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 120,90 € | 14.12.2021 |
2021/12/025 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 72,90 € | 20.12.2021 |
2133700017 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 75,95 € | 21.12.2021 |
FV212406 | ovocie a zelenina - šj | podrobnejšie informácie | 198,85 € | 20.12.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49