Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 223205455 | Nerezový stôl | podrobnejšie informácie | 717,60 € | 28.12.2023 |
| 202307 | Drobný tovar | podrobnejšie informácie | 925,46 € | 28.12.2023 |
| 2300147 | Rekonštrukcia vchodu | podrobnejšie informácie | 7 722,00 € | 28.12.2023 |
| 2300148 | Plastové okná | podrobnejšie informácie | 4 076,40 € | 28.12.2023 |
| 230125 | Prietokový ohrievač vody s ND + montážne práce | podrobnejšie informácie | 1 097,06 € | 27.12.2023 |
| 230128 | Demontáž a montáž ohrevného telesa | podrobnejšie informácie | 414,60 € | 27.12.2023 |
| 0123109340 | Internet a mesačný paušál | podrobnejšie informácie | 35,90 € | 27.12.2023 |
| 230102427 | Náhradné diely | podrobnejšie informácie | 2 273,90 € | 27.12.2023 |
| 23094 | Náhradné diely | podrobnejšie informácie | 616,32 € | 27.12.2023 |
| 223205320 | Biela tabuľa magnetická + tex. rohož | podrobnejšie informácie | 235,20 € | 21.12.2023 |
| 2303098 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 264,50 € | 21.12.2023 |
| 2023124 | Kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 2 904,75 € | 21.12.2023 |
| 2023098 | Tlač propagačného materiálu | podrobnejšie informácie | 348,00 € | 21.12.2023 |
| 20230358 | Prenájom autobusu na DOD | podrobnejšie informácie | 553,68 € | 21.12.2023 |
| 20230165 | Preprava osôb na DOD | podrobnejšie informácie | 252,96 € | 21.12.2023 |
| 231935 | Pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 236,87 € | 21.12.2023 |
| 230122 | LED trubice | podrobnejšie informácie | 1 326,48 € | 21.12.2023 |
| 231934 | Pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 100,37 € | 20.12.2023 |
| 123310390 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 310,07 € | 20.12.2023 |
| 6412023 | Grafický dizajn | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 19.12.2023 |
| 2023351 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 318,51 € | 19.12.2023 |
| 2023360 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 100,66 € | 19.12.2023 |
| 23001606 | Poháre | podrobnejšie informácie | 511,44 € | 19.12.2023 |
| 2303049 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 1 078,05 € | 18.12.2023 |
| 123307448 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 378,36 € | 18.12.2023 |
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10




