Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 18302351 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 66,53 € | 07.07.2023 |
| 8330977123 | Telefón za 6/2023 | podrobnejšie informácie | 10,86 € | 07.07.2023 |
| 23004 | Občerstvenie pri ukončení školského roka - SF | podrobnejšie informácie | 1 451,60 € | 06.07.2023 |
| 1012345427 | Preddavok elektriny za 7/2023 | podrobnejšie informácie | 1 121,04 € | 03.07.2023 |
| 1023070102 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 03.07.2023 |
| 2371900506 | Energetická služba za 7/2023 | podrobnejšie informácie | 3 734,57 € | 03.07.2023 |
| 17722351 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 139,75 € | 30.06.2023 |
| 2023172 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 67,91 € | 30.06.2023 |
| 231021 | Pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 264,12 € | 30.06.2023 |
| 23035 | Dezinfekčný prostriedok | podrobnejšie informácie | 236,30 € | 28.06.2023 |
| 20230254 | Výkon činnosti technika BOZP, PO-4,5,6/2023 | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 28.06.2023 |
| 0123109340 | Internet a mesačný paušál | podrobnejšie informácie | 34,86 € | 26.06.2023 |
| 202306335 | Čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 893,16 € | 23.06.2023 |
| 23171 | Zber a preprava kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 49,00 € | 23.06.2023 |
| 123148060 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 23.06.2023 |
| 2023162 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 539,14 € | 23.06.2023 |
| 16842351 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 212,65 € | 22.06.2023 |
| 17342351 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 276,45 € | 22.06.2023 |
| 2301417 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 539,00 € | 21.06.2023 |
| 202300076 | Tonery | podrobnejšie informácie | 318,80 € | 20.06.2023 |
| 20230056 | Preprava osôb - SF | podrobnejšie informácie | 600,00 € | 19.06.2023 |
| 123142225 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 311,57 € | 19.06.2023 |
| 9123003511 | aSc agenda komplet na r. 2024 | podrobnejšie informácie | 629,00 € | 19.06.2023 |
| 2380607880 | Kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 593,62 € | 15.06.2023 |
| 15862351 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 191,85 € | 12.06.2023 |
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10




