Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1052202660 | Elektrina za 1/2022 | podrobnejšie informácie | 1 305,93 € | 11.02.2022 |
| 21246 | Zber a preprava kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 49,00 € | 11.02.2022 |
| 8299315015 | Telefón za 1/2022 | podrobnejšie informácie | 10,79 € | 08.02.2022 |
| 530204004 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 484,59 € | 07.02.2022 |
| 2022039 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 109,26 € | 03.02.2022 |
| 2273180079 | Energetická služba za 2/2022 | podrobnejšie informácie | 3 734,57 € | 02.02.2022 |
| 2200212 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 859,54 € | 02.02.2022 |
| 1012216782 | Preddavok elektriny za 2/2022 | podrobnejšie informácie | 1 528,64 € | 02.02.2022 |
| 2022020 | Zelenina | podrobnejšie informácie | 160,40 € | 02.02.2022 |
| 1022020044 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2022 | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 01.02.2022 |
| 530203137 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 273,63 € | 31.01.2022 |
| 220153 | Pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 56,50 € | 31.01.2022 |
| 0123109340 | Internet a mesačný paušál | podrobnejšie informácie | 32,60 € | 26.01.2022 |
| 220100091 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 515,42 € | 25.01.2022 |
| 2022010 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 232,63 € | 24.01.2022 |
| 530202317 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 607,84 € | 24.01.2022 |
| 22014 | Zber a preprava kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 49,00 € | 24.01.2022 |
| 530201777 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 193,62 € | 19.01.2022 |
| 1052158991 | Elektrina za 12/2021 | podrobnejšie informácie | 779,20 € | 17.01.2022 |
| 2021210503 | Pranie a čistenie obrusov pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 46,10 € | 17.01.2022 |
| 2022007 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 238,52 € | 17.01.2022 |
| 530201336 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 557,05 € | 14.01.2022 |
| 2602340597 | Preddavok za vodné-1/2022 | podrobnejšie informácie | 834,00 € | 12.01.2022 |
| 8297462461 | Telefón za 12/2021 | podrobnejšie informácie | 11,32 € | 10.01.2022 |
| 1012211492 | Preddavok elektriny za 1/2022 | podrobnejšie informácie | 1 528,64 € | 10.01.2022 |
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10




