Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 202112009 | Čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 2 848,78 € | 17.12.2021 |
| 2021156 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 198,50 € | 15.12.2021 |
| 2102796 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 284,70 € | 15.12.2021 |
| 2100085 | Pracovné odevy | podrobnejšie informácie | 108,24 € | 14.12.2021 |
| 21121226 | Uzavretý germicídny žiarič | podrobnejšie informácie | 496,20 € | 14.12.2021 |
| 20211824 | Výpočtová technika | podrobnejšie informácie | 2 942,35 € | 14.12.2021 |
| 202111756 | Čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 347,68 € | 13.12.2021 |
| 530131716 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 63,02 € | 10.12.2021 |
| 398002650 | Príspevok na respirátory | podrobnejšie informácie | 81,17 € | 10.12.2021 |
| 20210123 | Kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 2 016,20 € | 10.12.2021 |
| 01022021 | Oprava a servis kopírovacieho stroja | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 10.12.2021 |
| 1214086 | Odvoz nebezpečného odpadu-chemikálie | podrobnejšie informácie | 1 018,92 € | 10.12.2021 |
| 1052150460 | Elektrina za 11/2021 | podrobnejšie informácie | 1 197,22 € | 10.12.2021 |
| 21298 | Zber a preprava kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 49,00 € | 10.12.2021 |
| 2102948 | LED trubice | podrobnejšie informácie | 744,00 € | 09.12.2021 |
| 8295606431 | Telefón za 11/2021 | podrobnejšie informácie | 11,18 € | 08.12.2021 |
| 20210437 | Činnosť technika BOZP, PO za 10,11,12/2021 | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 08.12.2021 |
| 211653 | Pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 97,55 € | 08.12.2021 |
| 9121004882 | aSc dochádza-aktualizácia | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 08.12.2021 |
| 2129235 | Učebnice do dejepisu | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 07.12.2021 |
| 202168 | Pohovka FINKA 3R | podrobnejšie informácie | 1 025,00 € | 07.12.2021 |
| 2101304074 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 166,59 € | 07.12.2021 |
| 121243024 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 289,85 € | 06.12.2021 |
| 530131210 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 323,16 € | 06.12.2021 |
| 2021143 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 223,80 € | 06.12.2021 |
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10




