Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 10200284 | Promo-Traktor-kosačka | podrobnejšie informácie | 1 359,00 € | 27.10.2020 |
| 20200279 | Preprava piesku | podrobnejšie informácie | 326,52 € | 27.10.2020 |
| 20200278 | Štrk-projekt VEOLIA | podrobnejšie informácie | 238,56 € | 27.10.2020 |
| 358120 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 86,13 € | 26.10.2020 |
| 202007940 | Čistiace prostriedky-COVID19 | podrobnejšie informácie | 4 682,35 € | 26.10.2020 |
| 20202529 | PVC obrus do ŠJ-COVID19 | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 26.10.2020 |
| 200102605 | Náhradné diely-COVID19 | podrobnejšie informácie | 2 401,27 € | 26.10.2020 |
| 2001302953 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 140,41 € | 21.10.2020 |
| 204329 | Vysokotlakový čistič.COVID19 | podrobnejšie informácie | 147,28 € | 21.10.2020 |
| 6150752055 | Náplň do grafického perá 3D | podrobnejšie informácie | 58,85 € | 19.10.2020 |
| 351120 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 84,66 € | 19.10.2020 |
| 202228 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 611,56 € | 19.10.2020 |
| 530024274 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 244,51 € | 16.10.2020 |
| 2010001249 | Aktualizácia+servis k programu ŠJ4, prihl. sa na stravu | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 14.10.2020 |
| 530023898 | Potravinárske výrobky | podrobnejšie informácie | 40,37 € | 14.10.2020 |
| 262020 | Pracovné zošity: (NE)ZABUDNUTÉ TRAGÉDIE DEPORTÁC. | podrobnejšie informácie | 255,00 € | 14.10.2020 |
| 2601079686 | Preddavok za vodné-10/2020 | podrobnejšie informácie | 959,00 € | 12.10.2020 |
| 530023319 | Potravinárske výrobiky | podrobnejšie informácie | 402,92 € | 09.10.2020 |
| 338120 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 223,61 € | 09.10.2020 |
| 202007506 | Čistiace prostriedky-COVID19 | podrobnejšie informácie | 544,72 € | 09.10.2020 |
| 200126 | Žalúzie | podrobnejšie informácie | 84,00 € | 09.10.2020 |
| 1052033544 | Elektrina za 9/2020 | podrobnejšie informácie | 479,86 € | 09.10.2020 |
| 8269669617 | Telefón za 9/2020 | podrobnejšie informácie | 10,84 € | 08.10.2020 |
| 1202208205 | Tlačivá | podrobnejšie informácie | 134,34 € | 08.10.2020 |
| 1012055476 | Preddavok elektriny za 10/2020 | podrobnejšie informácie | 700,88 € | 08.10.2020 |
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10




