Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 120036767 | mr.hydina - šj | podrobnejšie informácie | 174,29 € | 24.02.2020 |
| 1020036200 | mr.ryby - šj | podrobnejšie informácie | 137,34 € | 24.02.2020 |
| FV200065 | vajíčka - šj | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 22.02.2020 |
| 802001057 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 550,58 € | 20.02.2020 |
| 120039067 | mr.hydina - šj | podrobnejšie informácie | 40,31 € | 26.02.2020 |
| 72005769 | mlieko a ml.výrobky - šj | podrobnejšie informácie | 113,05 € | 21.02.2020 |
| 2020/02/010 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 101,38 € | 27.02.2020 |
| 802001230 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 282,44 € | 28.02.2020 |
| FV200467 | ovocie a zelenina - šj | podrobnejšie informácie | 786,78 € | 28.02.2020 |
| 2033700002 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 117,03 € | 28.02.2020 |
| 20200246 | pečivo - šj | podrobnejšie informácie | 113,28 € | 28.02.2020 |
| 72007140 | mlieko a ml.výrobky - šj | podrobnejšie informácie | 249,88 € | 27.02.2020 |
| 1020031009 | GDPR 03/2020 | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 02.03.2020 |
| 520107537 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 448,33 € | 02.03.2020 |
| 8600428024 | dodávka plynu 3/2020 | podrobnejšie informácie | 116,00 € | 03.03.2020 |
| 1032222594 | likvidácia bio. odpadu 2/2020 | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 03.03.2020 |
| 08/20 | stravovanie zamestnancou 2/2020 | podrobnejšie informácie | 86,85 € | 06.03.2020 |
| 12/20 | réžia šj - 2/2020 | podrobnejšie informácie | 694,80 € | 06.03.2020 |
| 07/20 | stravné zamestnancov 2/2020 | podrobnejšie informácie | 156,33 € | 06.03.2020 |
| 2073180142 | dodávka tepla 3/2020 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 06.03.2020 |
| 01/20 | výučba spoločenských tancov | podrobnejšie informácie | 850,00 € | 04.03.2020 |
| 0118/20 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 163,82 € | 09.03.2020 |
| 0119/20 | čistiace prostriedky - šj | podrobnejšie informácie | 187,87 € | 09.03.2020 |
| 8254159668 | hovorné 2/2020 | podrobnejšie informácie | 53,16 € | 09.03.2020 |
| 2020005 | BOZP I.štvrťrok 2020 | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 09.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49




