Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1104112019 | odborná prehliadka plynových veľkokuchynských spotrebičov | podrobnejšie informácie | 106,38 € | 18.11.2019 |
| 7294521364 | dodávka el. energie 10/2019 | podrobnejšie informácie | 540,06 € | 14.11.2019 |
| 7292217716 | dodávka el. energie 10/2019 | podrobnejšie informácie | 958,60 € | 14.11.2019 |
| 530933310 | cestoviny - šj | podrobnejšie informácie | 30,67 € | 24.10.2019 |
| 71936339 | mlieko a mliečne výrobky - šj | podrobnejšie informácie | 186,16 € | 24.10.2019 |
| 530933377 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 11,10 € | 24.10.2019 |
| 903 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 135,65 € | 24.10.2019 |
| 119189252 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 64,80 € | 25.10.2019 |
| FV190356 | vajíčka - šj | podrobnejšie informácie | 96,45 € | 25.10.2019 |
| 1933700009 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 93,95 € | 31.10.2019 |
| FV192086 | ovocie a zelenina - šj | podrobnejšie informácie | 597,05 € | 04.11.2019 |
| 801911571 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 512,16 € | 04.11.2019 |
| 71938092 | mlieko a mliečné výrobky - šj | podrobnejšie informácie | 451,07 € | 07.11.2019 |
| 20191416 | pečivo - šj | podrobnejšie informácie | 56,79 € | 11.11.2019 |
| 1911/007 | oprava kosačky | podrobnejšie informácie | 72,10 € | 12.11.2019 |
| 1410291325 | hovorné 10/2019 | podrobnejšie informácie | 60,58 € | 12.11.2019 |
| 20190230 | kalibrácia teplomerov - šj | podrobnejšie informácie | 189,40 € | 12.11.2019 |
| 29000130 | zemiaky konzumné - šj | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 04.10.2019 |
| 119172527 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 201,60 € | 04.10.2019 |
| 839 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 180,68 € | 04.10.2019 |
| 119173817 | mrazená hydina - šj | podrobnejšie informácie | 214,74 € | 07.10.2019 |
| 102397446 | mrazená zelenina - šj | podrobnejšie informácie | 66,90 € | 08.10.2019 |
| 29000139 | zemiaky konzumné - šj | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 10.10.2019 |
| 530931135 | cestoviny - šj | podrobnejšie informácie | 78,74 € | 10.10.2019 |
| 860 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 381,29 € | 11.10.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49




