Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 124031883 | ryby - ŠJ | podrobnejšie informácie | 526,98 € | 12.02.2024 |
| 2024020002 | zemiaky - ŠJ | podrobnejšie informácie | 132,00 € | 12.02.2024 |
| 46/2024 | lyžiarsky kurz v termíne od 29.1.2024 do 2.2.2024 - I. TURNUS | podrobnejšie informácie | 6 150,00 € | 09.02.2024 |
| 802400782 | mäso - ŠJ | podrobnejšie informácie | 926,94 € | 09.02.2024 |
| 2401300722 | potraviny. ŠJ | podrobnejšie informácie | 498,82 € | 09.02.2024 |
| 124030383 | mrazená zelenina - ŠJ | podrobnejšie informácie | 85,27 € | 09.02.2024 |
| 45/2024 | dvojdverová skriňa | podrobnejšie informácie | 429,00 € | 08.02.2024 |
| 72404309 | mliečne výrobky - ŠJ | podrobnejšie informácie | 396,89 € | 08.02.2024 |
| 53040919 | potraviny s predĺženou dobou spotreby - ŠJ | podrobnejšie informácie | 443,85 € | 08.02.2024 |
| 44/2024 | hovory 1/2024 v zmysle zmluvy č. 5100038407 | podrobnejšie informácie | 49,43 € | 07.02.2024 |
| 24301228 | pekárenské výrobky - ŠJ | podrobnejšie informácie | 6,95 € | 07.02.2024 |
| 41/2024 | obedy 1/2024 soc. fond - ŠJ v zmysle zmluvy č. 1/2008 | podrobnejšie informácie | 152,55 € | 06.02.2024 |
| 42/2024 | obedy 1/2024 doplatok - ŠJ v zmysle zmluvy č. 1/2008 | podrobnejšie informácie | 203,40 € | 06.02.2024 |
| 43/2024 | obedy 1/2024 réžijné náklady - ŠJ v zmysle zmluvy č. 1/2008 | podrobnejšie informácie | 1 073,50 € | 06.02.2024 |
| 39/2024 | voda 1/2024 | podrobnejšie informácie | 813,68 € | 05.02.2024 |
| 40/2024 | oprava el. inštalácie | podrobnejšie informácie | 118,60 € | 05.02.2024 |
| 124025540 | mrazené potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 254,46 € | 05.02.2024 |
| 37/2024 | plyn 2/2024 v zmysle zmluvy č. 5100007620 | podrobnejšie informácie | 196,00 € | 02.02.2024 |
| 38/2024 | teplo 2/2024 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 02.02.2024 |
| 124024171 | mrazená zelenina - ŠJ | podrobnejšie informácie | 17,64 € | 02.02.2024 |
| 35/2024 | GDPR 2/2024 | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 01.02.2024 |
| 36/2024 | členský poplatok za r. 2024 | podrobnejšie informácie | 33,00 € | 01.02.2024 |
| 72402970 | mlieko a mliečne výrobky - ŠJ | podrobnejšie informácie | 397,79 € | 01.02.2024 |
| 530403826 | potraviny s predĺženou dobou spotreby - ŠJ | podrobnejšie informácie | 727,34 € | 01.02.2024 |
| 530403919 | potraviny s predĺženou dobou spotreby - ŠJ | podrobnejšie informácie | 713,13 € | 01.02.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49




