Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 123319637 | zelenina - ŠJ | podrobnejšie informácie | 39,42 € | 05.01.2024 |
| 530400120 | potraviny s predĺženou dobou spotreby - ŠJ | podrobnejšie informácie | 535,30 € | 04.01.2024 |
| 530400103 | potraviny s predĺženou dobou spotreby - ŠJ | podrobnejšie informácie | 526,28 € | 04.01.2024 |
| 5/2024 | BRKO 12/2023 | podrobnejšie informácie | 45,60 € | 03.01.2024 |
| 1/2024 | ochrana objektu 1/2024 | podrobnejšie informácie | 13,04 € | 02.01.2024 |
| 2/2024 | GDPR 1/2024 | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 02.01.2024 |
| 3/2024 | Jednorázový ročný poplatok | podrobnejšie informácie | 144,00 € | 02.01.2024 |
| 4/2024 | Virtuálna knižnica 12/2023 | podrobnejšie informácie | 23,56 € | 02.01.2024 |
| 523189228 | voda 12/2023 | podrobnejšie informácie | 365,76 € | 27.12.2023 |
| 230100088 | pinpongový stôl | podrobnejšie informácie | 1 300,00 € | 22.12.2023 |
| 232689 | Popisovače Edding | podrobnejšie informácie | 921,65 € | 22.12.2023 |
| 3230665 | servisné práce - projektor | podrobnejšie informácie | 236,40 € | 22.12.2023 |
| 2023092 | tlačiarne, plátno, disky, dokovacia stanica | podrobnejšie informácie | 2 021,28 € | 22.12.2023 |
| 3230669 | IT Projektor 2x | podrobnejšie informácie | 2 190,00 € | 22.12.2023 |
| 2303437 | kuchynské vybavenie - ŠJ | podrobnejšie informácie | 922,03 € | 22.12.2023 |
| 56/23 | stravné 12/2023 - doplatok | podrobnejšie informácie | 163,08 € | 22.12.2023 |
| 60/23 | stravné 12/2023 - režijné náklady | podrobnejšie informácie | 860,70 € | 22.12.2023 |
| 55/23 | stravné 12/2023 - SF | podrobnejšie informácie | 122,31 € | 22.12.2023 |
| FV232646 | ovocie, zelenina - ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 440,65 € | 22.12.2023 |
| 25/2023 | demontáž + montáž vodoinštalácie | podrobnejšie informácie | 193,00 € | 21.12.2023 |
| 230100086 | športová obuv - CVČ | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 21.12.2023 |
| 2023091 | IT SORTIMENT | podrobnejšie informácie | 2 520,96 € | 21.12.2023 |
| 2023044 | porez stromu + oprava vstupnej brány | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 21.12.2023 |
| 2303404 | kuchynské vybavenie a zariadenie - ŠJ | podrobnejšie informácie | 2 394,00 € | 21.12.2023 |
| 23313004 | pekárenské výrobky - ŠJ | podrobnejšie informácie | 55,73 € | 21.12.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49




