Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2300140 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 270,62 € | 13.04.2023 |
| 8325665090 | hovory 3/2023 v zmysle zmluvy | podrobnejšie informácie | 49,91 € | 12.04.2023 |
| 1532301163 | BRKO 3/2023 | podrobnejšie informácie | 45,60 € | 12.04.2023 |
| 802301861 | mäso a mäsové výrobky - ŠJ | podrobnejšie informácie | 682,88 € | 10.04.2023 |
| 2301301569 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 276,83 € | 06.04.2023 |
| 523117450 | voda 3/2023 | podrobnejšie informácie | 796,63 € | 05.04.2023 |
| 0319032023 | revízia plynu - ŠJ | podrobnejšie informácie | 228,01 € | 05.04.2023 |
| 13/23 | stravné 3/2023 - soc. fond. ŠJ | podrobnejšie informácie | 159,03 € | 05.04.2023 |
| 14/23 | stravné 3/2023 - doplatok Šj | podrobnejšie informácie | 212,04 € | 05.04.2023 |
| 18/23 | stravné 3/2023 - réžia Šj | podrobnejšie informácie | 1 119,10 € | 05.04.2023 |
| 123075673 | mrazená zelenina - ŠJ | podrobnejšie informácie | 130,68 € | 05.04.2023 |
| 8121559738 | plyn 4/2023 v zmysle zmluvy č. 9100109430 | podrobnejšie informácie | 174,00 € | 04.04.2023 |
| 9807006115 | ochrana objektu 4/2023 | podrobnejšie informácie | 13,04 € | 03.04.2023 |
| 1023040966 | ochrana objektu 4/2023 | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 03.04.2023 |
| 2371900215 | Teplo 4/2023 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 03.04.2023 |
| FV230093 | vajcia - ŠJ | podrobnejšie informácie | 162,00 € | 03.04.2023 |
| 72311012 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 360,31 € | 03.04.2023 |
| 123073302 | mrazené potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 138,97 € | 03.04.2023 |
| 20230016 | autobusová preprava 28.03.2023 SN-PO-SN | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 31.03.2023 |
| 2300746 | umývací prostriedok + soľ- ŠJ | podrobnejšie informácie | 226,56 € | 30.03.2023 |
| 3230150 | servis projektora | podrobnejšie informácie | 165,36 € | 24.03.2023 |
| 802301730 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 1 092,23 € | 31.03.2023 |
| 2333700006 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 50,85 € | 31.03.2023 |
| FV230654 | ovocie, zelenina - ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 310,71 € | 31.03.2023 |
| 23303027 | pekárenské výrobky - ŠJ | podrobnejšie informácie | 58,48 € | 31.03.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49




