Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 802257981 | ŠJ | podrobnejšie informácie | 224,40 € | 10.10.2022 |
| 122220842 | mrazená zelenina - ŠJ | podrobnejšie informácie | 184,98 € | 10.10.2022 |
| 12207030 | potraviny s predĺženou dobou spotreby - ŠJ | podrobnejšie informácie | 523,85 € | 10.10.2022 |
| 8314815645 | hovory 9/2022 v zmysle zmluvy č. 9900309693 | podrobnejšie informácie | 50,12 € | 06.10.2022 |
| 37/22 | stravné 9/2022 v zmysle zmluvy 1/2008 | podrobnejšie informácie | 165,51 € | 05.10.2022 |
| 40/22 | réžijné náklady 9/2022 | podrobnejšie informácie | 1 115,16 € | 05.10.2022 |
| 522167955 | vodné, stočné 9/2022 v zmysle zmluvy č. 876/271/13P | podrobnejšie informácie | 540,74 € | 04.10.2022 |
| 1022100992 | GDPR 10/2022 | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 03.10.2022 |
| 9807006115 | ochrana majetku 10/2022 | podrobnejšie informácie | 13,04 € | 03.10.2022 |
| 2273180713 | teplo 10/2022 | podrobnejšie informácie | 5 058,47 € | 03.10.2022 |
| 8151312907 | plyn 10/2022 v zmysle zmluvy č. 900177 | podrobnejšie informácie | 41,00 € | 03.10.2022 |
| 22VF00504 | pracovné odevy a obuv podľa individuálnych potrieb nepedagogických zamestnancov | podrobnejšie informácie | 197,80 € | 03.10.2022 |
| 72228675 | ŠJ - mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 435,32 € | 03.10.2022 |
| 122051304 | stravenky 35ks | podrobnejšie informácie | 167,24 € | 30.09.2022 |
| 802205399 | ŠJ - mäso | podrobnejšie informácie | 524,17 € | 30.09.2022 |
| FV221921 | ŠJ - ovocie/zelenina | podrobnejšie informácie | 1 050,10 € | 30.09.2022 |
| 2233700015 | ŠJ - potraviny | podrobnejšie informácie | 69,11 € | 30.09.2022 |
| 12206908 | ŠJ - potraviny s predĺženou dobou spotreby | podrobnejšie informácie | 539,84 € | 22.09.2022 |
| 2022096 | služby technika za III. štvrťrok 2022 v zmysle Mandátne jzmluvy | podrobnejšie informácie | 210,00 € | 26.09.2022 |
| 2022074 | tonery | podrobnejšie informácie | 639,60 € | 26.09.2022 |
| FV220313 | ŠJ - vajcia | podrobnejšie informácie | 144,15 € | 26.09.2022 |
| 2201303748 | ŠJ - potraviny | podrobnejšie informácie | 270,04 € | 26.09.2022 |
| 052922 | čistiace potreby | podrobnejšie informácie | 116,30 € | 23.09.2022 |
| 802254948 | ŠJ - mrazené ryby | podrobnejšie informácie | 275,42 € | 23.09.2022 |
| 2201118 | výmena AKU+reštart systému | podrobnejšie informácie | 80,28 € | 22.09.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49




