Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1222 | réžia ŠJ | podrobnejšie informácie | 596,16 € | 02.03.2022 |
| 0822 | stravné zamestnancov | podrobnejšie informácie | 20,70 € | 02.03.2022 |
| 0722 | strava zamestnancov | podrobnejšie informácie | 111,78 € | 02.03.2022 |
| 1022031000 | GDPR 03/2022 | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 01.03.2022 |
| 220694 | Potreby na údržbu | podrobnejšie informácie | 24,49 € | 01.03.2022 |
| 2022091 | tlač plagátov a lístkov | podrobnejšie informácie | 254,42 € | 28.02.2022 |
| 2235101897 | Inzercia | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 28.02.2022 |
| 56839657 | Poistná zmluva - cestovné poistenie | podrobnejšie informácie | 19,00 € | 28.02.2022 |
| 3224201048 | poplatok za komunálny odpad 2022 | podrobnejšie informácie | 2 665,52 € | 28.02.2022 |
| 3220068 | predĺžovačky, HDMI kábel | podrobnejšie informácie | 58,32 € | 18.02.2022 |
| 522302815 | overovanie váh - šj | podrobnejšie informácie | 66,00 € | 17.02.2022 |
| ZA9220005 | karta usb s filmami - požičaná planéta | podrobnejšie informácie | 29,40 € | 17.02.2022 |
| 1222200619 | tlačivá | podrobnejšie informácie | 33,26 € | 17.02.2022 |
| 7292945683 | el.energia 1/2022 | podrobnejšie informácie | 1 646,75 € | 15.02.2022 |
| 7292843864 | el.energia 1/2022 | podrobnejšie informácie | 749,87 € | 15.02.2022 |
| 796220029 | inzercia | podrobnejšie informácie | 56,28 € | 15.02.2022 |
| 08022022 | školenie | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 15.02.2022 |
| 1310915220 | hovorné 1/2022 | podrobnejšie informácie | 104,79 € | 10.02.2022 |
| 2200351 | menu box - šj | podrobnejšie informácie | 216,22 € | 10.02.2022 |
| 20220051 | Technické vybavenie k projektu | podrobnejšie informácie | 28 476,60 € | 10.02.2022 |
| 01/22 | stravné zamestnancov 1/2022 | podrobnejšie informácie | 134,73 € | 09.02.2022 |
| 02/22 | stravné zamestnancov 1/2022 | podrobnejšie informácie | 24,95 € | 09.02.2022 |
| 06/22 | režijné náklady 1/2022 | podrobnejšie informácie | 718,56 € | 09.02.2022 |
| 5922001948 | ročný prístup - verejná správa SR | podrobnejšie informácie | 204,00 € | 09.02.2022 |
| 72201463 | mlieko a ml.výrobky - šj | podrobnejšie informácie | 375,47 € | 21.01.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49




