Gymnázium Sobrance - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1205/2019 | Občerstvenie - obedové menu /Erazmus/ | podrobnejšie informácie | 287,10 € | 07.10.2019 |
| 1206/2019 | Mobilné služby | podrobnejšie informácie | 15,12 € | 26.09.2019 |
| 1207/2019 | Kompatibilná kazeta | podrobnejšie informácie | 39,80 € | 26.09.2019 |
| 1208/2019 | Preprava osôb | podrobnejšie informácie | 845,00 € | 02.10.2019 |
| 1209/2019 | Prenájom priestorov - divadelná sála | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 30.09.2019 |
| 1210/2019 | Balíček Zákonník práce v praxi | podrobnejšie informácie | 16,30 € | 30.09.2019 |
| 1211/2019 | Údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 28,97 € | 03.10.2019 |
| 1212/2019 | Údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 40,64 € | 03.10.2019 |
| 1213/2019 | Tlačiva | podrobnejšie informácie | 110,12 € | 14.10.2019 |
| 1214/2019 | Preprava žiakov | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 14.10.2019 |
| 8154/2019 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 152,15 € | 19.09.2019 |
| 8155/2019 | Mrazená zelenina | podrobnejšie informácie | 28,01 € | 20.09.2019 |
| 8156/2019 | Rôzne potraviny, mlieko, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 244,83 € | 20.09.2019 |
| 8157/2019 | Špenát | podrobnejšie informácie | 5,33 € | 23.09.2019 |
| 8158/2019 | Rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 104,48 € | 23.09.2019 |
| 8159/2019 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 330,67 € | 24.09.2019 |
| 8160/2019 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 173,53 € | 26.09.2019 |
| 8161/2019 | Mrazená zelenina | podrobnejšie informácie | 348,98 € | 27.09.2019 |
| 8162/2019 | Mlieko, výrobky | podrobnejšie informácie | 122,52 € | 27.09.2019 |
| 8163/2019 | Rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 201,71 € | 30.09.2019 |
| 8164/2019 | Mäso, výrobky | podrobnejšie informácie | 1 198,38 € | 30.09.2019 |
| 8165/2019 | chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 130,72 € | 08.10.2019 |
| 8166/2019 | Chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 14,76 € | 10.10.2019 |
| 8167/2019 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 63,59 € | 01.10.2019 |
| 8168/2019 | Špenát mrazený | podrobnejšie informácie | 5,33 € | 02.10.2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00




