Gymnázium Sobrance - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1031/2024 | Prenájom rohoží | podrobnejšie informácie | 19,34 € | 28.02.2024 |
| 8046/2024 | Základne potraviny | podrobnejšie informácie | 279,29 € | 14.02.2024 |
| 8047/2024 | Mäso | podrobnejšie informácie | 119,17 € | 16.02.2024 |
| 8048/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 136,08 € | 16.02.2024 |
| 8049/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 296,85 € | 19.02.2024 |
| 8050/2024 | Mäso | podrobnejšie informácie | 137,68 € | 19.02.2024 |
| 8051/2024 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 118,32 € | 20.02.2024 |
| 8052/2024 | Mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 18,43 € | 21.02.2024 |
| 8053/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 250,49 € | 21.02.2024 |
| 8054/2024 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 133,99 € | 22.02.2024 |
| 1027/2024 | Členský príspevok v programe DofE | podrobnejšie informácie | 205,00 € | 22.02.2024 |
| 1025/2024 | Lyžiarsky kurz | podrobnejšie informácie | 5 850,00 € | 19.02.2024 |
| 1026/2024 | Predplatné tmep.cz | podrobnejšie informácie | 8,00 € | 20.02.2024 |
| 1021/2024 | Nabitie stravovacích kariet | podrobnejšie informácie | 222,30 € | 08.02.2024 |
| 1022/2024 | Energie 01/2024 | podrobnejšie informácie | 784,13 € | 09.02.2024 |
| 1023/2024 | Energie 01/2024 | podrobnejšie informácie | 897,76 € | 09.02.2024 |
| 1024/2024 | Spotrebný materiál | podrobnejšie informácie | 23,10 € | 13.02.2024 |
| 8026/2024 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 231,39 € | 29.01.2024 |
| 8027/2024 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 216,71 € | 29.01.2024 |
| 8028/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 499,54 € | 29.01.2024 |
| 8029/2024 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 107,44 € | 31.01.2024 |
| 8030/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 287,24 € | 31.01.2024 |
| 8031/2024 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 251,37 € | 31.01.2024 |
| 8032/2024 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 144,37 € | 01.02.2024 |
| 8033/2024 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 79,66 € | 02.02.2024 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00




