Gymnázium Sobrance - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1047/2023 | Energia | podrobnejšie informácie | 343,12 € | 08.03.2023 |
| 1046/2023 | Preprava žiakov | podrobnejšie informácie | 640,00 € | 13.03.2023 |
| 1027/2023 | Energia | podrobnejšie informácie | 570,00 € | 09.02.2023 |
| 1028/2023 | Energie | podrobnejšie informácie | 490,00 € | 09.02.2023 |
| 1035/2023 | Prenájom telocvične | podrobnejšie informácie | 460,00 € | 28.02.2023 |
| 1025/2023 | Energie | podrobnejšie informácie | 570,00 € | 09.02.2023 |
| 1026/2023 | Energie | podrobnejšie informácie | 490,00 € | 09.02.2023 |
| 1042/2023 | Hygienické a chemické potreby | podrobnejšie informácie | 144,68 € | 06.03.2023 |
| 1043/2023 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 10,58 € | 08.03.2023 |
| 1044/2023 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 08.03.2023 |
| 1045/2023 | Prenájom rohoží | podrobnejšie informácie | 13,08 € | 08.03.2023 |
| 1032/2023 | Oprava konvektomatu | podrobnejšie informácie | 979,20 € | 27.02.2023 |
| 1033/2023 | Kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 177,06 € | 27.02.2023 |
| 1034/2023 | Hlasový paušál | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 27.02.2023 |
| 1036/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 01.03.2023 |
| 1037/2023 | Dodávka plynu | podrobnejšie informácie | 138,00 € | 01.03.2023 |
| 1038/2023 | Energetické služby | podrobnejšie informácie | 1 819,59 € | 02.03.2023 |
| 1039/2023 | Nabitie kariet | podrobnejšie informácie | 392,70 € | 02.03.2023 |
| 1040/2023 | Tonery | podrobnejšie informácie | 237,63 € | 03.03.2023 |
| 1041/2023 | Hygienické potreby | podrobnejšie informácie | 443,23 € | 03.03.2023 |
| 1023/2023 | Energia | podrobnejšie informácie | 570,00 € | 09.02.2023 |
| 1024/2023 | Energia | podrobnejšie informácie | 490,00 € | 09.02.2023 |
| 1031/2023 | Tlačivá na maturitnú skúšku | podrobnejšie informácie | 34,39 € | 20.02.2023 |
| 8040/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 26,69 € | 24.02.2023 |
| 8041/2023 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 176,32 € | 28.02.2023 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00




