Gymnázium Sobrance - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1013/2023 | Hlasový paušál | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 27.01.2023 |
| 1014/2023 | Výkon zodpovednej osoby 02/2023 | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 01.02.2023 |
| 1015/2023 | Dodávka plynu | podrobnejšie informácie | 138,00 € | 01.02.2023 |
| 1016/2023 | Nabitie stravovacích kariet | podrobnejšie informácie | 142,80 € | 02.02.2023 |
| 1017/2023 | Energetická služba | podrobnejšie informácie | 1 819,59 € | 02.02.2023 |
| 1018/2023 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 11,24 € | 08.02.2023 |
| 1019/2023 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 08.02.2023 |
| 1020/2023 | Prenájom rohoží | podrobnejšie informácie | 13,08 € | 09.02.2023 |
| 1009/2023 | Energie | podrobnejšie informácie | 440,00 € | 12.01.2023 |
| 1010/2023 | Energia | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 12.01.2023 |
| 8020/2023 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 296,05 € | 31.01.2023 |
| 8021/2023 | Mäso a mäsový výrobok | podrobnejšie informácie | 861,03 € | 31.01.2023 |
| 8022/2023 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 296,35 € | 06.02.2023 |
| 8023/2023 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 126,81 € | 07.02.2023 |
| 1007/2023 | Energia | podrobnejšie informácie | 440,00 € | 12.01.2023 |
| 1008/2023 | Energia | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 12.01.2023 |
| 8016/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 205,90 € | 25.01.2023 |
| 8017/2023 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 297,98 € | 25.01.2023 |
| 8018/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 205,59 € | 27.01.2023 |
| 8019/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 135,51 € | 30.01.2023 |
| D 03/2023 | Preplatok za plyn 2022 | podrobnejšie informácie | 2 126,46 € | 13.01.2023 |
| 1258/2022 | Energie | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 07.12.2022 |
| 1259/2022 | Energie | podrobnejšie informácie | 440,00 € | 07.12.2022 |
| 8009/2023 | Mäso a mäsový výrobok | podrobnejšie informácie | 493,72 € | 18.01.2023 |
| 8010/2023 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 138,88 € | 18.01.2023 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00




