Gymnázium Sobrance - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1071/2025 | Propagačný materiál | podrobnejšie informácie | 555,27 € | 31.03.2025 |
| 1072/2025 | Členský príspevok za rok 2024 | podrobnejšie informácie | 184,00 € | 21.03.2025 |
| 8055/2025 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 519,15 € | 03.03.2025 |
| 8058/2025 | Mäso | podrobnejšie informácie | 109,82 € | 03.03.2025 |
| 8059/2025 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 193,50 € | 04.03.2025 |
| 8060/2025 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 145,89 € | 05.03.2025 |
| 8061/2025 | Mäso | podrobnejšie informácie | 185,36 € | 05.03.2025 |
| 8062/2025 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 208,54 € | 06.03.2025 |
| 8063/2025 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 83,04 € | 07.03.2025 |
| 8064/2025 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 686,05 € | 07.03.2025 |
| 8065/2025 | Mäso | podrobnejšie informácie | 78,44 € | 07.03.2025 |
| 8066/2025 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 238,01 € | 10.03.2025 |
| 8067/2025 | Mäso | podrobnejšie informácie | 79,22 € | 10.03.2025 |
| 8068/2025 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 91,02 € | 11.03.2025 |
| 8069/2025 | Mäso | podrobnejšie informácie | 181,29 € | 12.03.2025 |
| 8070/2025 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 144,68 € | 14.03.2025 |
| 8071/2025 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 659,91 € | 14.03.2025 |
| 8072/2025 | Mäso | podrobnejšie informácie | 92,38 € | 14.03.2025 |
| 8073/2025 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 138,62 € | 18.03.2025 |
| 8074/2025 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 364,47 € | 19.03.2025 |
| 8075/2025 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 92,40 € | 20.03.2025 |
| 8076/2025 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 967,76 € | 21.03.2025 |
| 8077/2025 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 26,13 € | 24.03.2025 |
| 8078/2025 | Mäso | podrobnejšie informácie | 78,14 € | 24.03.2025 |
| 8079/2025 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 223,93 € | 25.03.2025 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00




