Gymnázium Sobrance - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 8079/2022 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 160,09 € | 25.03.2022 |
| 8080/2022 | Mäso a mäsový výrobok | podrobnejšie informácie | 100,30 € | 29.03.2022 |
| 8081/2022 | Mrazené výrobky a vajcia | podrobnejšie informácie | 60,28 € | 30.03.2022 |
| 8082/2022 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 250,78 € | 28.03.2022 |
| 1043/2022 | Elektrická energia | podrobnejšie informácie | 320,00 € | 18.03.2022 |
| 1044/2022 | Elektrická energia | podrobnejšie informácie | 320,00 € | 18.03.2022 |
| 1045/2022 | Doprava žiakov - lyžiarsky kurz | podrobnejšie informácie | 450,00 € | 21.03.2022 |
| 1046/2022 | Kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 80,80 € | 23.03.2022 |
| 1041/2022 | Prenájom telocvične | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 11.03.2022 |
| 1042/2022 | Prenájom telocvične | podrobnejšie informácie | 215,00 € | 11.03.2022 |
| 8072/2022 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 145,53 € | 17.03.2022 |
| 8073/2022 | Mrazené výrobky a vajíčka | podrobnejšie informácie | 131,22 € | 21.03.2022 |
| 8074/2022 | Mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 234,08 € | 22.03.2022 |
| 1039/2022 | Elektrická energia | podrobnejšie informácie | 600,44 € | 10.03.2022 |
| 1040/2022 | Elektrická energia | podrobnejšie informácie | 706,19 € | 10.03.2022 |
| 8071/2022 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 442,71 € | 16.03.2022 |
| 8070/2022 | Mäso s mäsový výrobok | podrobnejšie informácie | 68,54 € | 16.03.2022 |
| 8063/2022 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 196,08 € | 07.03.2022 |
| 8064/2022 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 156,91 € | 09.03.2022 |
| 8065/2022 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 129,42 € | 10.03.2022 |
| 8066/2022 | Mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 131,50 € | 11.03.2022 |
| 8067/2022 | Mäso a mäsový výrobok | podrobnejšie informácie | 81,85 € | 14.03.2022 |
| 8068/2022 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 130,95 € | 15.03.2022 |
| 8069/2022 | Mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 65,71 € | 15.03.2022 |
| 1033/2022 | Výkon zodpovednej osoby za 03.2022 | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 01.03.2022 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00




