Gymnázium Sobrance - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1082/2021 | Elektrina | podrobnejšie informácie | 104,96 € | 19.05.2021 |
| 1083/2021 | Elektrina | podrobnejšie informácie | 105,00 € | 19.05.2021 |
| 1084/2021 | Údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 25,75 € | 18.05.2021 |
| 1085/2021 | Batérie, vrecka do vysavača | podrobnejšie informácie | 54,50 € | 19.05.2021 |
| 1061/2021 | Oprava elektrickej inštalácie a odborná prehliadka | podrobnejšie informácie | 147,30 € | 20.04.2021 |
| 1062/2021 | Učebné pomôcky - fyzika | podrobnejšie informácie | 59,36 € | 21.04.2021 |
| 1063/2021 | Balíček Zákonník práce | podrobnejšie informácie | 15,80 € | 23.04.2021 |
| 1064/2021 | Stojan na dezinfekciu, Bezdotykový dávkovač | podrobnejšie informácie | 94,30 € | 28.04.2021 |
| 1065/2021 | Mobilné služby | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 26.04.2021 |
| 1066/2021 | Výpočtová technika | podrobnejšie informácie | 2 125,44 € | 27.04.2021 |
| 1067/2021 | Energetická služba | podrobnejšie informácie | 1 819,59 € | 04.05.2021 |
| 1068/2021 | Prenájom rohoží 42021 | podrobnejšie informácie | 9,89 € | 05.05.2021 |
| 1069/2021 | Reklamné predmety s logom Gymnázium a logom Erasmus | podrobnejšie informácie | 547,61 € | 23.04.2021 |
| 1070/2021 | Výpočtová technika | podrobnejšie informácie | 1 078,24 € | 29.04.2021 |
| 8001/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 32,27 € | 13.04.2021 |
| 8002/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 34,93 € | 15.04.2021 |
| 8003/2021 | Mäso, mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 36,18 € | 20.04.2021 |
| 8004/2021 | Rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 42,80 € | 19.04.2021 |
| 8005/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 17,61 € | 20.04.2021 |
| 8006/2021 | Hovädzie mäso | podrobnejšie informácie | 6,38 € | 16.04.2021 |
| 7/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 29,57 € | 22.04.2021 |
| 8008/2021 | Kuracie prsia | podrobnejšie informácie | 102,40 € | 23.04.2021 |
| 8009/2021 | Hovädzie zadné | podrobnejšie informácie | 139,57 € | 27.04.2021 |
| 8010/2021 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 278,38 € | 27.04.2021 |
| 8011/2021 | rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 120,35 € | 28.04.2021 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00




