Gymnázium Trebišov - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 4054 | nákup potravín | podrobnejšie informácie | 81,50 € | 12.04.2023 |
| 4050 | nákup potravín | podrobnejšie informácie | 437,44 € | 03.04.2023 |
| 4049 | nákup potravín | podrobnejšie informácie | 744,80 € | 03.04.2023 |
| 4051 | nákup potravín | podrobnejšie informácie | 74,04 € | 03.04.2023 |
| 4052 | nákup potravín | podrobnejšie informácie | 57,05 € | 05.04.2023 |
| 34 | energetická služba | podrobnejšie informácie | 3 227,26 € | 03.04.2023 |
| 35 | GDPR | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 03.04.2023 |
| 36 | stravné réžia 3/2023 | podrobnejšie informácie | 1 158,55 € | 04.04.2023 |
| 37 | pevná linka | podrobnejšie informácie | 50,40 € | 05.04.2023 |
| 2010 | vodoinštalačný materiál | podrobnejšie informácie | 32,80 € | 04.04.2023 |
| 2011 | prenájom kopírky | podrobnejšie informácie | 96,00 € | 04.04.2023 |
| 2012 | kopírovacie služby | podrobnejšie informácie | 38,16 € | 04.04.2023 |
| 2013 | údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 59,20 € | 05.04.2023 |
| 4043 | nákup potravín | podrobnejšie informácie | 380,81 € | 17.03.2023 |
| 4041 | nákup potravín | podrobnejšie informácie | 566,98 € | 13.03.2023 |
| 4045 | nákup potravín | podrobnejšie informácie | 74,13 € | 03.04.2023 |
| 4044 | nákup potravín | podrobnejšie informácie | 127,19 € | 22.03.2023 |
| 4039 | nákup potravín | podrobnejšie informácie | 405,44 € | 01.03.2023 |
| 4040 | nákup potravín | podrobnejšie informácie | 163,62 € | 03.03.2023 |
| 4042 | nákup potravín | podrobnejšie informácie | 355,00 € | 16.03.2023 |
| 32 | certifikát SSL | podrobnejšie informácie | 46,80 € | 17.03.2023 |
| 33 | vodné, stočné a zrážková voda | podrobnejšie informácie | 2 110,62 € | 29.03.2023 |
| 2009 | Technik BOZP, PO | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 29.03.2023 |
| 30 | poplatok za komunálny odpad | podrobnejšie informácie | 543,40 € | 15.03.2023 |
| 31 | mobil | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 16.03.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54




