Konzervatórium Košice Timonova 2 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1228 | výroba audiovizuálnych programov | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 26.10.2023 |
| 1229 | elektrina 01/2023 preplatok | podrobnejšie informácie | -23,04 € | 26.10.2023 |
| 1230 | strava 10/2023 zamestnanci | podrobnejšie informácie | 967,22 € | 27.10.2023 |
| 1231 | prezutie pneumatik | podrobnejšie informácie | 79,56 € | 30.10.2023 |
| 1232 | elektrina 02/2023 preplatok | podrobnejšie informácie | -20,45 € | 30.10.2023 |
| 1233 | elektrina 03/2023 preplatok | podrobnejšie informácie | -18,60 € | 30.10.2023 |
| 1234 | elektrina 04/2023 preplatok | podrobnejšie informácie | -14,41 € | 30.10.2023 |
| 1210 | športové potreby | podrobnejšie informácie | 473,60 € | 09.10.2023 |
| 1211 | odmena-autorské práva | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 11.10.2023 |
| 1213 | vyroba pečiatok | podrobnejšie informácie | 71,40 € | 16.10.2023 |
| 1214 | elektrina 01/2023 preplatok | podrobnejšie informácie | -76,72 € | 19.10.2023 |
| 1215 | elektrina 02/2023 preplatok | podrobnejšie informácie | -68,11 € | 19.10.2023 |
| 1216 | elektrina 03/2023 preplatok | podrobnejšie informácie | -61,91 € | 19.10.2023 |
| 1217 | elektrina 04/2023 preplatok | podrobnejšie informácie | -48,00 € | 19.10.2023 |
| 1191 | penale | podrobnejšie informácie | 52,89 € | 02.10.2023 |
| 1183 | strava 09/2023 | podrobnejšie informácie | 900,15 € | 29.09.2023 |
| 1184 | sťahovanie-služby | podrobnejšie informácie | 187,20 € | 14.09.2023 |
| 1182 | reprobox s príslušenstvom | podrobnejšie informácie | 312,00 € | 18.09.2023 |
| 1185 | Pódium | podrobnejšie informácie | 8 100,00 € | 21.09.2023 |
| 1186 | sťahovanie koncertných krídiel | podrobnejšie informácie | 450,00 € | 28.09.2023 |
| 1187 | ladenie klavírov | podrobnejšie informácie | 490,00 € | 29.09.2023 |
| 1188 | služby GDPR | podrobnejšie informácie | 104,40 € | 29.09.2023 |
| 1189 | služby BOZP a PO | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 30.09.2023 |
| 1190 | zabezpečenie stravy zamestnancov 092023 | podrobnejšie informácie | 1 491,00 € | 30.09.2023 |
| 1192 | tekom. služby pevná linka 09/2023 | podrobnejšie informácie | 37,34 € | 01.10.2023 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:45
Upravené:
15.10.2019 08:24




