Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 80035/2022 | Cest. slovenská ryža 5kg Ideal | podrobnejšie informácie | 12,61 € | 15.02.2022 |
| 80036/2022 | Sendvič krájaný 400g, chlieb viaczrnný krájaný 1000g | podrobnejšie informácie | 27,78 € | 16.02.2022 |
| 80037/2022 | č. DL736, ..., DL1108 | podrobnejšie informácie | 557,95 € | 16.02.2022 |
| 80038/2022 | Kalerábik kal. 80+, I.Tr, ..., zemiaky konz. nesk. žlté prané Gala kal.50+, I.Tr | podrobnejšie informácie | 415,97 € | 16.02.2022 |
| 80039/2022 | Pirohy bryndzové GASTRO 1*5 kg, ..., Michalovská tehla 45% | podrobnejšie informácie | 169,60 € | 16.02.2022 |
| 31/2022 | Ubiquiti UniFi Security Gateway Pro, router | podrobnejšie informácie | 297,16 € | 14.02.2022 |
| 30/2022 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | podrobnejšie informácie | 24,00 € | 11.02.2022 |
| 29/2022 | Elektrina: 01.01.2022 - 31.01.2022 | podrobnejšie informácie | 577,44 € | 10.02.2022 |
| 80030/2022 | Vajíčka čerst. tr. L SK | podrobnejšie informácie | 18,72 € | 08.02.2022 |
| 80031/2022 | GEMERMILK maslo tradičné 82% 250g, ..., tavený syr črievko 1 kg | podrobnejšie informácie | 114,10 € | 08.02.2022 |
| 80032/2022 | Kuracie prsia NATURAL 5kg mrz., ..., polievková zmes 9 druhová 2,5kg | podrobnejšie informácie | 148,51 € | 09.02.2022 |
| 25/2022 | Internetové služby za 01/2022 | podrobnejšie informácie | 49,99 € | 04.02.2022 |
| 26/2022 | Telefónne služby | podrobnejšie informácie | 19,09 € | 08.02.2022 |
| 27/2022 | Telefónne služby | podrobnejšie informácie | 9,79 € | 08.02.2022 |
| 28/2022 | polarka.sk - transfer (.sk doména) od 04.02.2022 - 11.10.2023 | podrobnejšie informácie | 08.02.2022 | |
| 24/2022 | Vrut univerzálny PH 5,0x25, nábyt. noha O 30x750mm biela, nábyt. noha O 30x750mm biela | podrobnejšie informácie | 04.02.2022 | |
| ZFA: 02/2022 | polarka.sk - transfer (.sk doména) od 04.02.2022 - 11.10.2023 | podrobnejšie informácie | 15,59 € | 04.02.2022 |
| 80026/2022 | Vajíčka čerst. tr. L SK | podrobnejšie informácie | 14,04 € | 01.02.2022 |
| 80027/2022 | Brokolica 2,5 kg, ..., TAMI mlieko polotučné 1,5% UHT 1l | podrobnejšie informácie | 142,54 € | 01.02.2022 |
| 80028/2022 | DURU Bulgur extra veľký 5kg, ..., MANKA rastlinný olej s masl. príchuťou 1l | podrobnejšie informácie | 198,59 € | 01.02.2022 |
| 80029/2022 | Dezert Nusante 3kg Hugli, ..., syr tavený 1kg Karička vedro | podrobnejšie informácie | 376,47 € | 07.02.2022 |
| 22/2022 | Elektrina: 01.01.2022 - 28.02.2022 | podrobnejšie informácie | 351,00 € | 02.02.2022 |
| 23/2022 | Energetické služby za 02/2022 | podrobnejšie informácie | 5 051,34 € | 02.02.2022 |
| 19/2022 | D vozík upratovací | podrobnejšie informácie | 153,72 € | 01.02.2022 |
| 20/2022 | Zber a odvoz odpadu za 01/2022 | podrobnejšie informácie | 40,50 € | 01.02.2022 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05




