Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
| Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4/2018 |
Združenie rodičov pri Škole úžitkového výtvarníctva IČO: 35569832 |
3/4/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30.07.2018 | |
| 10/10/2018 | - | 10/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.07.2018 | |
| 11/10/2018 | - | 11/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.07.2018 | |
| 12/10/2018 | - | 12/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.07.2018 | |
| 13/10/2018 | - | 13/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.07.2018 | |
| D1 k Zml 1/2/2018 |
CASPRO s.r.o. IČO: 36217662 |
D1 k Zml 1/2/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.06.2018 | |
| 2/2/2018 | AG - systém- | 2/2/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.06.2018 | |
| 1/9/2018 |
SAAIC národná ag.Programu celoživotného vzdel. IČO: 30778867 |
1/9/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.06.2018 | |
| 3/10/2018 | - | 3/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.06.2018 | |
| 4/10/2018 | - | 4/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.06.2018 | |
| 5/10/2018 | - | 5/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.06.2018 | |
| 6/10/2018 | - | 6/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.06.2018 | |
| 7/10/2018 | - | 7/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.06.2018 | |
| 8/10/2018 | - | 8/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.06.2018 | |
| 9/10/2018 | - | 9/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 22.06.2018 | |
| 1/10/2018 | - | 1/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.06.2018 | |
| 2/10/2018 | - | 2/10/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.06.2018 | |
| 10/6/2018 |
VSH development a.s. IČO: 31360521 |
10/6/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 19.06.2018 | |
| 9/6/2018 |
K 13 - Košické kultúrne centrá IČO: 42323975 |
9/6/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 29.05.2018 | |
| 8/6/2018 |
Ústredie ľudovej umeleckej výroby IČO: 00164429 |
8/6/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 28.05.2018 | |
| 1-23/8/2018 | - | () | podrobnejšie informácie | 27.05.2018 | |
| 24 - 39/8/2018 | - | () | podrobnejšie informácie | 27.05.2018 | |
| 39 - 52/8/2018 | - | () | podrobnejšie informácie | 27.05.2018 | |
| 53-74/8/2018 | - | () | podrobnejšie informácie | 27.05.2018 | |
| 75-97/8/2018 | - | () | podrobnejšie informácie | 27.05.2018 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:03
Upravené:
06.06.2024 14:07




