Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 194228 | hygienické potreby - servis | podrobnejšie informácie | 141,12 € | 26.09.2019 |
| 194229 | Erasmus+ - ubytovanie HU Pécs | podrobnejšie informácie | 6 235,00 € | 30.09.2019 |
| 194230 | ERASMUS+ - doprava HU Pécs | podrobnejšie informácie | 940,00 € | 01.10.2019 |
| 194231 | stravné | podrobnejšie informácie | 263,20 € | 01.10.2019 |
| 194232 | eurobusta čierna 8ks -YS 2019 | podrobnejšie informácie | 549,55 € | 01.10.2019 |
| 194233 | materiál na módnu prehliadku Young spirits 2019 | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 02.10.2019 |
| 194234 | tlač pozvánok a plagátov - YS 2019 | podrobnejšie informácie | 110,00 € | 02.10.2019 |
| 194235 | materiál na módnu prehliadku - YS 2019 | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 02.10.2019 |
| 194236 | služby technika BOZP a OPP | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 03.10.2019 |
| 194237 | výkon zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 03.10.2019 |
| 194238 | energetická služba | podrobnejšie informácie | 5 187,34 € | 04.10.2019 |
| 194239 | ubytovanie HU - Vác - Erasmus+ 2019 | podrobnejšie informácie | 1 368,00 € | 07.10.2019 |
| 194240 | výpožička priestorov | podrobnejšie informácie | 116,32 € | 07.10.2019 |
| 194241 | výpožička priestorov | podrobnejšie informácie | 543,64 € | 08.10.2019 |
| 194242 | telef. poplatky | podrobnejšie informácie | 11,74 € | 09.10.2019 |
| 194243 | telef. poplatky | podrobnejšie informácie | 17,68 € | 09.10.2019 |
| 194244 | elektrina | podrobnejšie informácie | 95,00 € | 09.10.2019 |
| 194245 | tlač tabúľ na PVC -Erasmus+ 2019 | podrobnejšie informácie | 437,47 € | 10.10.2019 |
| 194246 | právna pomoc | podrobnejšie informácie | 600,00 € | 10.10.2019 |
| 194247 | náradie do dielne | podrobnejšie informácie | 406,50 € | 10.10.2019 |
| 194248 | mobilné poplatky,internet a zariadenia | podrobnejšie informácie | 58,27 € | 10.10.2019 |
| 194249 | workshop - kritické myslenie (pre učiteľov v rámci KSK) | podrobnejšie informácie | 340,00 € | 11.10.2019 |
| 194250 | isic karty | podrobnejšie informácie | 260,00 € | 14.10.2019 |
| 194251 | internet - Stavebná | podrobnejšie informácie | 33,60 € | 09.10.2019 |
| 194252 | doprava -PL ERASMUS+ 2019 | podrobnejšie informácie | 1 050,00 € | 14.10.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:03
Upravené:
29.10.2019 14:00




