Centrum voľného času Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 172/2024 | Nájomné - 10/2024 | podrobnejšie informácie | 865,00 € | 07.10.2024 |
| 173/2024 | Nájomné za sklad - 10/2024 | podrobnejšie informácie | 102,50 € | 07.10.2024 |
| 174/2024 | Kancelársky materiál | podrobnejšie informácie | 112,04 € | 07.10.2024 |
| 175/2024 | Autobusová preprava - DŠS KSK - cezpoľný beh dňa 19.9.2024 | podrobnejšie informácie | 334,00 € | 08.10.2024 |
| 176/2024 | Správa siete - 09/2024 | podrobnejšie informácie | 222,00 € | 09.10.2024 |
| 177/2024 | Dodanie sieťových napájacích káblov | podrobnejšie informácie | 34,80 € | 09.10.2024 |
| 166/2024 | Antivírový program ESET na 1 rok | podrobnejšie informácie | 416,64 € | 01.10.2024 |
| 167/2024 | Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3.Q.2024 | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 01.10.2024 |
| 164/2024 | Občerstvenie pre DŠS KSK - cezpoľný beh 19.9.2024 | podrobnejšie informácie | 486,00 € | 25.09.2024 |
| 165/2024 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 25.09.2024 |
| 157/2024 | Nájomné za 09/2024 | podrobnejšie informácie | 865,00 € | 12.09.2024 |
| 158/2024 | Nájomné za sklad - 09/2024 | podrobnejšie informácie | 102,50 € | 12.09.2024 |
| 159/2024 | Telefónne poplatky - 08/2024 | podrobnejšie informácie | 11,88 € | 16.09.2024 |
| 160/2024 | Telefónne poplatky - 08/2024 | podrobnejšie informácie | 10,70 € | 16.09.2024 |
| 161/2024 | Telefónne poplatky - mobily - 08/2024 | podrobnejšie informácie | 11,35 € | 16.09.2024 |
| 162/2024 | Telefónne poplatky - mobily - 08/2024 | podrobnejšie informácie | 10,79 € | 16.09.2024 |
| 163/2024 | Správa siete za 08/2024 | podrobnejšie informácie | 222,00 € | 16.09.2024 |
| 156/2024 | Nákup tlačiarne A3 - EPSON Tank L18050 - projekt Erasmus+: Európske študentské parlamenty | podrobnejšie informácie | 711,07 € | 03.09.2024 |
| 155/2024 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 22.08.2024 |
| 147/2024 | Autobusová preprava účastníkov KŠO- nohejbal dňa 7.6.2024 - SOŠ Šaca | podrobnejšie informácie | 213,40 € | 13.08.2024 |
| 148/2024 | Telefónne poplatky - 07/2024 | podrobnejšie informácie | 12,26 € | 13.08.2024 |
| 149/2024 | Telefónne poplatky - 07/2024 | podrobnejšie informácie | 10,07 € | 13.08.2024 |
| 150/2024 | Telefónne poplatky - mobily - 07/2024 | podrobnejšie informácie | 13,43 € | 13.08.2024 |
| 151/2024 | Telefónne poplatky - mobily - 07/2024 | podrobnejšie informácie | 10,79 € | 13.08.2024 |
| 152/2024 | Správa siete za 07/2024 | podrobnejšie informácie | 222,00 € | 13.08.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:27




