Školský internát Antona Garbana - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 47558393 | Oprava zásobovacej brány | podrobnejšie informácie | 8 918,83 € | 24.10.2022 |
| 220584 | Čistiace prostriedky turistická ubytovňa | podrobnejšie informácie | 79,80 € | 24.10.2022 |
| 220585 | Čistiace prostriedky školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 1 388,50 € | 24.10.2022 |
| 20223399 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 319,00 € | 20.10.2022 |
| 221399 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 613,27 € | 20.10.2022 |
| 133162022 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 400,16 € | 20.10.2022 |
| 202277 | Doprava | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 20.10.2022 |
| 530228611 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 1 181,52 € | 19.10.2022 |
| 220574 | Toner 2 ks | podrobnejšie informácie | 151,20 € | 19.10.2022 |
| 522169694 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 79,43 € | 19.10.2022 |
| 3225001 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 338,09 € | 18.10.2022 |
| 530228241 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 1 837,12 € | 18.10.2022 |
| 3224993 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 337,44 € | 18.10.2022 |
| 202210099 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 64,80 € | 18.10.2022 |
| 22007 | Údržbový materiál | podrobnejšie informácie | 144,15 € | 18.10.2022 |
| 0041002399 | Plávajúca podlaha | podrobnejšie informácie | 305,22 € | 18.10.2022 |
| 522168945 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 316,99 € | 17.10.2022 |
| 22090602 | Odber kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 64,80 € | 17.10.2022 |
| 8150994693 | Varná kanvica 2ks, sendvičovač 1 ks | podrobnejšie informácie | 108,97 € | 14.10.2022 |
| 221377 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 220,09 € | 13.10.2022 |
| 530227933 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 1 616,56 € | 13.10.2022 |
| 132122022 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 172,37 € | 13.10.2022 |
| 2338387 | Prenájom rohoží | podrobnejšie informácie | 108,86 € | 13.10.2022 |
| 221361 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 279,57 € | 12.10.2022 |
| 3224889 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 104,34 € | 12.10.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28




