Školský internát Antona Garbana - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 221327 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 368,39 € | 04.10.2022 |
| 530226417 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 2 180,29 € | 04.10.2022 |
| 130372022 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 215,84 € | 04.10.2022 |
| 2209121 | Oplachovací prostriedok | podrobnejšie informácie | 235,20 € | 04.10.2022 |
| 8314605145 | Hovorné | podrobnejšie informácie | 20,08 € | 04.10.2022 |
| 8314605137 | Hovorné | podrobnejšie informácie | 28,69 € | 04.10.2022 |
| 8314814610 | Hovorné | podrobnejšie informácie | 52,78 € | 04.10.2022 |
| 221332 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 163,81 € | 04.10.2022 |
| 3224724 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 510,08 € | 04.10.2022 |
| 202209176 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 58,32 € | 03.10.2022 |
| 8707775918 | Plyn 10/2022 | podrobnejšie informácie | 111,00 € | 03.10.2022 |
| 2273180782 | Energetická služba | podrobnejšie informácie | 9 720,92 € | 03.10.2022 |
| 2022694 | Výkon zodpovednej osoby 10/2022 | podrobnejšie informácie | 46,80 € | 03.10.2022 |
| 37122 | Servis kanalizačných systémov | podrobnejšie informácie | 504,00 € | 03.10.2022 |
| 3224640 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 178,88 € | 30.09.2022 |
| 221307 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 212,92 € | 30.09.2022 |
| 222051277 | Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostno-technickej služby za 3.Q.2022 | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 30.09.2022 |
| 222051278 | Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 3.Q.2022 | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 30.09.2022 |
| 99816219 | Duo - dane a účtovníctvo na rok 2023 | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 30.09.2022 |
| 1001367077 | Direkt Profi na rok 2023 | podrobnejšie informácie | 209,00 € | 30.09.2022 |
| 221299 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 518,90 € | 30.09.2022 |
| 129802022 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 245,38 € | 29.09.2022 |
| 522165152 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 508,30 € | 29.09.2022 |
| 221302 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 118,23 € | 29.09.2022 |
| 530226019 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 1 304,66 € | 29.09.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28




