Školský internát Antona Garbana - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
10250671 Potraviny podrobnejšie informácie 100,64 € 24.02.2025
530506174 Potraviny podrobnejšie informácie 12,84 € 24.02.2025
530505590 Potraviny podrobnejšie informácie 1 154,21 € 24.02.2025
530505059 Potraviny podrobnejšie informácie 395,27 € 24.02.2025
530505135 Potraviny podrobnejšie informácie 526,52 € 24.02.2025
530505143 Potraviny podrobnejšie informácie 770,64 € 24.02.2025
530505351 Potraviny podrobnejšie informácie 64,33 € 24.02.2025
530505300 Potraviny podrobnejšie informácie 187,38 € 24.02.2025
530505913 Potraviny podrobnejšie informácie 349,18 € 24.02.2025
7292980479 Elektrina 01/2025 vyúčtovacia faktúra podrobnejšie informácie 2 649,39 € 18.02.2025
250040126 Údržbársky materiál podrobnejšie informácie 175,62 € 17.02.2025
8708744626 Plyn 01/2025 podrobnejšie informácie 913,00 € 14.02.2025
8708791946 Plyn 02/25 podrobnejšie informácie 884,00 € 14.02.2025
311002503 PC sieť 01-03/2025 podrobnejšie informácie 150,00 € 14.02.2025
6230723962 Čistiaci prostriedok podrobnejšie informácie 157,05 € 14.02.2025
20250579 Potraviny podrobnejšie informácie 68,87 € 13.02.2025
20250556 Potraviny podrobnejšie informácie 127,70 € 13.02.2025
20251617 podrobnejšie informácie 36,75 € 12.02.2025
530504892 Potraviny podrobnejšie informácie 840,07 € 12.02.2025
530504900 Potraviny podrobnejšie informácie 46,65 € 12.02.2025
530504678 Potraviny podrobnejšie informácie 414,25 € 12.02.2025
10250577 Potraviny podrobnejšie informácie 300,49 € 12.02.2025
20250501 Potraviny podrobnejšie informácie 316,83 € 12.02.2025
530504778 Potraviny podrobnejšie informácie 1 767,38 € 12.02.2025
525108093 Potraviny podrobnejšie informácie 836,51 € 12.02.2025
Nájdených 4 925 záznamov, zobrazujem 401 až 425.[<<] 13,14,15,16,17,18,19,20 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:52
Upravené: 03.01.2020 09:28