Školský internát Antona Garbana - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 20010237 | Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 | podrobnejšie informácie | 48,60 € | 12.02.2020 |
| 3200790 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 28,38 € | 14.02.2020 |
| 530006339 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 1 766 027,00 € | 14.02.2020 |
| 530006337 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 150,60 € | 14.02.2020 |
| 200263 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 173,01 € | 14.02.2020 |
| 200258 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 87,33 € | 13.02.2020 |
| 20013943 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 170,17 € | 13.02.2020 |
| 2020007 | Oprava dverí, oprava závesov okien, sieťky proti hmyzu, dodávka a montáž kľučiek | podrobnejšie informácie | 641,00 € | 13.02.2020 |
| 00232020 | Toner Minolta | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 13.02.2020 |
| 3200754 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 75,96 € | 12.02.2020 |
| 202002063 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 45,36 € | 12.02.2020 |
| 820010 | Bezlepkový obed | podrobnejšie informácie | 5,38 € | 12.02.2020 |
| 3200843 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 681,51 € | 18.02.2020 |
| 202001666 | Personálne riadenie 2/2020 | podrobnejšie informácie | 42,95 € | 07.02.2020 |
| 3200647 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 136,70 € | 07.02.2020 |
| 202002027 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 5,04 € | 07.02.2020 |
| 8251723377 | Hovorné | podrobnejšie informácie | 23,99 € | 06.02.2020 |
| 8251723386 | Hovorné | podrobnejšie informácie | 34,97 € | 06.02.2020 |
| 200213 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 328,92 € | 06.02.2020 |
| 2073180139 | Energetická služba | podrobnejšie informácie | 9 720,92 € | 06.02.2020 |
| 530004906 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 190,08 € | 05.02.2020 |
| 20011137 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 1 112,02 € | 05.02.2020 |
| 530002457 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 1 221,28 € | 05.02.2020 |
| 520105239 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 640,41 € | 05.02.2020 |
| 3200605 | Nákup potravín | podrobnejšie informácie | 94,88 € | 05.02.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28




